Cód poist 29021 in an Liotuáin
Liosta ceantar atá ceangailte le cód poist 29021 in an Liotuáin.
| Baile/ceantar | Réigiún / contae / cúige | Leathanach |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Féach |
| Anulyno k. | Utena County | Féach |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Féach |
| Bebrūnų k. | Utena County | Féach |
| Budrių k. | Utena County | Féach |
| Bugeniškio k. | Utena County | Féach |
| Dambuvkos k. | Utena County | Féach |
| Dauginčių k. | Utena County | Féach |
| Daumantų k. | Utena County | Féach |
| Dečionių k. | Utena County | Féach |
| Degionių k. | Utena County | Féach |
| Dilarvietės k. | Utena County | Féach |
| Domeikių k. | Utena County | Féach |
| Dvarelių k. | Utena County | Féach |
| Gaideliškių k. | Utena County | Féach |
| Garbėnų k. | Utena County | Féach |
| Girelės k. | Utena County | Féach |
| Ignotiškio k. | Utena County | Féach |
| Jakšiškio k. | Utena County | Féach |
| Jakūnų k. | Utena County | Féach |
| Janušavos k. | Utena County | Féach |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Féach |
| Judinio k. | Utena County | Féach |
| Juodmiškio k. | Utena County | Féach |
| Jurgėnų k. | Utena County | Féach |
| Jusiškio k. | Utena County | Féach |
| Kabošių k. | Utena County | Féach |
| Kalnuočių k. | Utena County | Féach |
| Kaspariškių k. | Utena County | Féach |
| Kavarskas | Utena County | Féach |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Féach |
| Kezių k. | Utena County | Féach |
| Knitiškių k. | Utena County | Féach |
| Laviškio k. | Utena County | Féach |
| Mackeliškių k. | Utena County | Féach |
| Majokų k. | Utena County | Féach |
| Maldenių k. | Utena County | Féach |
| Malgažatavos k. | Utena County | Féach |
| Mariniškių k. | Utena County | Féach |
| Mažeikonių k. | Utena County | Féach |
| Maželių k. | Utena County | Féach |
| Narbutų k. | Utena County | Féach |
| Paberžės k. | Utena County | Féach |
| Pagojų k. | Utena County | Féach |
| Pajudinio k. | Utena County | Féach |
| Pakalnių k. | Utena County | Féach |
| Papiškio k. | Utena County | Féach |
| Papragio k. | Utena County | Féach |
| Pasusienio k. | Utena County | Féach |
| Pieniankų k. | Utena County | Féach |
| Pienionių k. | Utena County | Féach |
| Pikietos k. | Utena County | Féach |
| Piktagalio k. | Utena County | Féach |
| Pilypų k. | Utena County | Féach |
| Pravydžių k. | Utena County | Féach |
| Pumpučių k. | Utena County | Féach |
| Purvelių k. | Utena County | Féach |
| Pusbačkių k. | Utena County | Féach |
| Repšėnų k. | Utena County | Féach |
| Rezgių k. | Utena County | Féach |
| Ribokiškio k. | Utena County | Féach |
| Ryklikų k. | Utena County | Féach |
| Šerių k. | Utena County | Féach |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Féach |
| Sibirkos k. | Utena County | Féach |
| Šilelių k. | Utena County | Féach |
| Šlaitų k. | Utena County | Féach |
| Šobliškių k. | Utena County | Féach |
| Sodeliškių k. | Utena County | Féach |
| Šovenių k. | Utena County | Féach |
| Sudeikių k. | Utena County | Féach |
| Svirnų l k. | Utena County | Féach |
| Svirnų ll k. | Utena County | Féach |
| Tumėjos k. | Utena County | Féach |
| Vaidevučių k. | Utena County | Féach |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Féach |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Féach |
| Varnelių k. | Utena County | Féach |
| Veršelių k. | Utena County | Féach |
| Veselavos k. | Utena County | Féach |
| Vetygalos k. | Utena County | Féach |
| Vigatkos k. | Utena County | Féach |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Féach |
| Vilpiškių k. | Utena County | Féach |
| Zagajų k. | Utena County | Féach |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Féach |
| Žibučių k. | Utena County | Féach |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Féach |
Tá an cód poist seo nasctha le 88 ceantar an Liotuáin.
Príomhfhoinse : GeoNames Postal Codes. Nuashonrú is déanaí : 06/07/2026.
Tuairiscigh earráid