Postinumero 27866 maassa Espanja
Luettelo paikkakunnista, jotka liittyvät postinumeroon 27866 maassa Espanja.
| Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Page |
|---|---|---|
| A Arada | Lugo | Näytä |
| A Arredoada | Lugo | Näytä |
| A Cabreira | Lugo | Näytä |
| A Cadavosa | Lugo | Näytä |
| A Calzada | Lugo | Näytä |
| A Corredoira | Lugo | Näytä |
| A Igrexa | Lugo | Näytä |
| A Infanta | Lugo | Näytä |
| A Leborada | Lugo | Näytä |
| Alemparte | Lugo | Näytä |
| Alfeira | Lugo | Näytä |
| Altamira | Lugo | Näytä |
| A Paxariña | Lugo | Näytä |
| A Ponte | Lugo | Näytä |
| A Revolta | Lugo | Näytä |
| As Bodegas | Lugo | Näytä |
| As Cabanas | Lugo | Näytä |
| A Senra | Lugo | Näytä |
| As Lamas | Lugo | Näytä |
| As Seixas Baixas | Lugo | Näytä |
| A Telleira | Lugo | Näytä |
| A Torre | Lugo | Näytä |
| Aurá | Lugo | Näytä |
| Barreira | Lugo | Näytä |
| Betrigo | Lugo | Näytä |
| Borreiros | Lugo | Näytä |
| Burgo | Lugo | Näytä |
| Calvario | Lugo | Näytä |
| Cancelo | Lugo | Näytä |
| Casaído | Lugo | Näytä |
| Castañal | Lugo | Näytä |
| Cerdido | Lugo | Näytä |
| Chaos | Lugo | Näytä |
| Cora | Lugo | Näytä |
| Cruz das Leiras | Lugo | Näytä |
| Florida | Lugo | Näytä |
| Forxán | Lugo | Näytä |
| Freixido | Lugo | Näytä |
| Galea | Lugo | Näytä |
| Lamas | Lugo | Näytä |
| Landrove (San Xiao) | Galicia | Näytä |
| Loibán | Lugo | Näytä |
| Loureiro | Lugo | Näytä |
| Mañar | Lugo | Näytä |
| Merille (Santa Eulalia) | Galicia | Näytä |
| Muíños | Lugo | Näytä |
| Nogarido | Lugo | Näytä |
| O Agro | Lugo | Näytä |
| O Albo | Lugo | Näytä |
| O Barral de Abaixo | Lugo | Näytä |
| O Barral de Arriba | Lugo | Näytä |
| O Barrio | Lugo | Näytä |
| O Batán | Lugo | Näytä |
| O Cacheiro | Lugo | Näytä |
| O Cargadoiro | Lugo | Näytä |
| O Cristo | Lugo | Näytä |
| O Nadal | Lugo | Näytä |
| O Outeiro | Lugo | Näytä |
| O Porcado | Lugo | Näytä |
| O Portociño | Lugo | Näytä |
| O Portociño de Arriba | Lugo | Näytä |
| O Reboredo | Lugo | Näytä |
| Os Allás | Lugo | Näytä |
| Os Carballás | Lugo | Näytä |
| Os Garcías | Lugo | Näytä |
| Os Rubeiras | Lugo | Näytä |
| Os Xuncás | Lugo | Näytä |
| Ourol | Lugo | Näytä |
| O Valado | Lugo | Näytä |
| O Vasoiral | Lugo | Näytä |
| O Vilar | Lugo | Näytä |
| O Xunxal | Lugo | Näytä |
| Palmeira | Lugo | Näytä |
| Pedrouzos | Lugo | Näytä |
| Piñeiro | Lugo | Näytä |
| Porto do Río | Lugo | Näytä |
| Pousada | Lugo | Näytä |
| Reboiras | Lugo | Näytä |
| Rego do Golpe | Lugo | Näytä |
| Reiberte | Lugo | Näytä |
| Requián | Lugo | Näytä |
| San Pedro De Viveiro (San Pedro) | Galicia | Näytä |
| Seixas | Lugo | Näytä |
| Sobrado | Lugo | Näytä |
| Suasbarras | Lugo | Näytä |
| Toxeiras | Lugo | Näytä |
| Tronos | Lugo | Näytä |
| Valcarria (Santo Estevo) | Galicia | Näytä |
| Valdemirós | Lugo | Näytä |
| Vigo | Lugo | Näytä |
| Viladóniga | Lugo | Näytä |
| Vilameá | Lugo | Näytä |
| Vilares | Lugo | Näytä |
| Viveiro | Lugo | Näytä |
This postcode is associated with 94 localities Espanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error