Postinumero 27229 maassa Espanja
Luettelo paikkakunnista, jotka liittyvät postinumeroon 27229 maassa Espanja.
| Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Page |
|---|---|---|
| A Abelaira | Lugo | Näytä |
| A Aldea de Arriba | Lugo | Näytä |
| A Alzada | Lugo | Näytä |
| A Argá de Abaixo | Lugo | Näytä |
| A Argá de Arriba | Lugo | Näytä |
| A Braña | Lugo | Näytä |
| A Cabana | Lugo | Näytä |
| A Cafúa | Lugo | Näytä |
| A Camposa | Lugo | Näytä |
| A Carballosa | Lugo | Näytä |
| A Cerdeira | Lugo | Näytä |
| A Corda de Abaixo | Lugo | Näytä |
| A Corda de Arriba | Lugo | Näytä |
| A Devesa | Lugo | Näytä |
| A Florida | Lugo | Näytä |
| A Gándara | Lugo | Näytä |
| A Lagüa | Lugo | Näytä |
| Anafreita | Galicia | Näytä |
| Anxeriz | Lugo | Näytä |
| A Pena do Muíño | Lugo | Näytä |
| A Penagateira | Lugo | Näytä |
| A Penalba | Lugo | Näytä |
| A Pontella | Lugo | Näytä |
| A Roxica | Lugo | Näytä |
| As Casas dos Galiñeiros | Lugo | Näytä |
| As Fontes | Lugo | Näytä |
| As Laxes | Lugo | Näytä |
| As Penas | Lugo | Näytä |
| As Penelas | Lugo | Näytä |
| A Travesa de Ledro | Lugo | Näytä |
| A Vila Grande | Lugo | Näytä |
| A Vila Pequena | Lugo | Näytä |
| Bra | Lugo | Näytä |
| Buxán | Lugo | Näytä |
| Campo da Seara | Lugo | Näytä |
| Carballo Do Vento | Lugo | Näytä |
| Carballoso | Lugo | Näytä |
| Carlín | Lugo | Näytä |
| Casa de Caamaño | Lugo | Näytä |
| Casa de Gallardo | Lugo | Näytä |
| Casa de Vigo | Lugo | Näytä |
| Cascancela | Lugo | Näytä |
| Cela | Lugo | Näytä |
| Córneas | Lugo | Näytä |
| Corveiros | Lugo | Näytä |
| Cuíña | Lugo | Näytä |
| Currás | Lugo | Näytä |
| Ferreira | Lugo | Näytä |
| Friol | Lugo | Näytä |
| Gudín de Abaixo | Lugo | Näytä |
| Gudín de Arriba | Lugo | Näytä |
| Guimarei | Lugo | Näytä |
| Lea | Lugo | Näytä |
| Lea (San Xurxo) | Galicia | Näytä |
| Ledro | Lugo | Näytä |
| Madelos | Galicia | Näytä |
| Mantelle | Lugo | Näytä |
| Miraz (Santiago) (Friol) | Galicia | Näytä |
| Nodar | Lugo | Näytä |
| O Bargo | Lugo | Näytä |
| O Bidueiro | Lugo | Näytä |
| O Bullo | Lugo | Näytä |
| O Campo da Feira | Lugo | Näytä |
| O Conventillo | Lugo | Näytä |
| O Coto | Lugo | Näytä |
| O Cotón | Lugo | Näytä |
| O Curral da Fonte | Lugo | Näytä |
| O Curral de Abaixo | Lugo | Näytä |
| O Curral de Arriba | Lugo | Näytä |
| O Curral dos Mateos | Lugo | Näytä |
| O Curral dos Paos | Lugo | Näytä |
| O Loureiro | Lugo | Näytä |
| O Outeiro | Lugo | Näytä |
| O Outeiro Grande | Lugo | Näytä |
| O Pazo | Lugo | Näytä |
| O Piñeiro | Lugo | Näytä |
| O Sabugueiro | Lugo | Näytä |
| Os Campos | Lugo | Näytä |
| O Vilar | Lugo | Näytä |
| Pardiñeira | Lugo | Näytä |
| Paredes | Lugo | Näytä |
| Piñeiro | Lugo | Näytä |
| Portolamas | Lugo | Näytä |
| Portoscarros | Lugo | Näytä |
| Pradeda | Lugo | Näytä |
| Roimil | Galicia | Näytä |
| Rosende | Lugo | Näytä |
| Samede | Lugo | Näytä |
| San Martiño | Lugo | Näytä |
| Santo Estevo | Lugo | Näytä |
| Seixon | Galicia | Näytä |
| Seixón de Abaixo | Lugo | Näytä |
| Seixón de Arriba | Lugo | Näytä |
| Sisto | Lugo | Näytä |
| Sucampo | Lugo | Näytä |
| Taín | Lugo | Näytä |
| Vilaldar | Lugo | Näytä |
| Vilariño | Lugo | Näytä |
This postcode is associated with 98 localities Espanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error