Postinumero 27153 maassa Espanja
Luettelo paikkakunnista, jotka liittyvät postinumeroon 27153 maassa Espanja.
| Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Page |
|---|---|---|
| A Balsa | Lugo | Näytä |
| Abeladoira | Lugo | Näytä |
| A Casanova | Lugo | Näytä |
| Agüeiros | Lugo | Näytä |
| As Lombas | Lugo | Näytä |
| As Rozas | Lugo | Näytä |
| A Subida | Lugo | Näytä |
| Balsa | Lugo | Näytä |
| Bonxe (Outeiro De Rei) | Galicia | Näytä |
| Bouzas | Lugo | Näytä |
| Carballido | Lugo | Näytä |
| Carballido de Arriba | Lugo | Näytä |
| Casa Do Monte | Lugo | Näytä |
| Casa do Vao | Lugo | Näytä |
| Caxigal | Lugo | Näytä |
| Colonia Penitenciaria | Lugo | Näytä |
| Couso | Lugo | Näytä |
| Eirexe | Lugo | Näytä |
| Felmil | Lugo | Näytä |
| Ferreira | Lugo | Näytä |
| Guimarás | Lugo | Näytä |
| Liñares | Lugo | Näytä |
| Maceda | Lugo | Näytä |
| Montemaior | Lugo | Näytä |
| Mosteiro (San Salvador) (Outeiro Rei) | Galicia | Näytä |
| O Castro | Lugo | Näytä |
| O Couto | Lugo | Näytä |
| O Granxo | Lugo | Näytä |
| O Hedrado | Lugo | Näytä |
| O Picato | Lugo | Näytä |
| Outeiro de Rei | Lugo | Näytä |
| Outón | Lugo | Näytä |
| Paz | Lugo | Näytä |
| Penadedra | Lugo | Näytä |
| Porto Do Vao | Lugo | Näytä |
| Redondiña | Lugo | Näytä |
| Restriz | Lugo | Näytä |
| Riasco | Lugo | Näytä |
| Saa | Lugo | Näytä |
| San Clodio | Lugo | Näytä |
| San Clodio De Aguiar (Outeiro De Rei) | Galicia | Näytä |
| San Fiz De Paz (Outeiro De Rei) | Galicia | Näytä |
| San Lourenzo De Aguiar (Outeiro De Rei) | Galicia | Näytä |
| Veiga | Lugo | Näytä |
| Veiga (Bonxe-Outeiro De Rei) | Galicia | Näytä |
| Vigo | Lugo | Näytä |
| Vilar | Lugo | Näytä |
| Xunto da Igrexa | Lugo | Näytä |
This postcode is associated with 48 localities Espanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error