Postinumero 11170 maassa Espanja
Luettelo paikkakunnista, jotka liittyvät postinumeroon 11170 maassa Espanja.
| Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Page |
|---|---|---|
| Agraviado | Cádiz | Näytä |
| Casa de los Arenas | Cádiz | Näytä |
| Casa de Máquinas del Hundido | Cádiz | Näytä |
| Casas de las Majadillas | Cádiz | Näytä |
| Casas del Berrueco | Cádiz | Näytä |
| Casas del Rancho Viejo | Cádiz | Näytä |
| Chalet del Hundido | Cádiz | Näytä |
| Charco Dulce | Andalucia | Näytä |
| Cortijo Bocalapila | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Coloma | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Corbacho Grande | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Doña Inés | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Escorbaina | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Alcaría | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Arenosa | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Cantora | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Monreala | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Oscuridad | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Palmosa Alta | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Palmosa Baja | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de la Quinta Alta | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de las Carniceras | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de las Porqueras | Cádiz | Näytä |
| Cortijo del Higuerón | Cádiz | Näytä |
| Cortijo del Huerto | Cádiz | Näytä |
| Cortijo del Lobo | Cádiz | Näytä |
| Cortijo del Molino | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Lorenzo Rojo | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de los Gamuzones | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Poca Sangre | Cádiz | Näytä |
| Cortijo de Telera | Cádiz | Näytä |
| Cortijo y Molino de las Monjas | Cádiz | Näytä |
| El Berrueco | Cádiz | Näytä |
| El Galapacho | Cádiz | Näytä |
| El Pilarejo | Cádiz | Näytä |
| Ermita de los Santos | Cádiz | Näytä |
| Estancias de la Mesa Alta | Cádiz | Näytä |
| Fuente Chica | Cádiz | Näytä |
| Hoyo de Santana | Cádiz | Näytä |
| Huelvácar | Cádiz | Näytä |
| La Canaleja | Cádiz | Näytä |
| La Guantera | Cádiz | Näytä |
| La Noria | Cádiz | Näytä |
| Las Algamitas | Andalucia | Näytä |
| Los Alburejos | Cádiz | Näytä |
| Los Hardales | Andalucia | Näytä |
| Los Molinos | Cádiz | Näytä |
| Los Santos | Cádiz | Näytä |
| Medina Sidonia | Cádiz | Näytä |
| P.E. El Machorro | Cádiz | Näytä |
| Pocasangre | Cádiz | Näytä |
| Prado de los Santos | Cádiz | Näytä |
| Puerto Botija | Cádiz | Näytä |
| Rancho de Baltazar | Cádiz | Näytä |
| Rancho de Bernal | Cádiz | Näytä |
| Rancho del Albañil | Cádiz | Näytä |
| Rancho del Bélico | Cádiz | Näytä |
| Rancho del Bravo | Cádiz | Näytä |
| Rancho del Capitán | Cádiz | Näytä |
| Rancho del Hozanejo | Cádiz | Näytä |
| Rancho de los Diez y Ocho | Cádiz | Näytä |
| Rancho de Peña | Cádiz | Näytä |
| Rancho Telero | Cádiz | Näytä |
| Santa Teresa | Cádiz | Näytä |
| Venta de la Duquesa | Cádiz | Näytä |
| Ventorrillo de la Cabrala | Cádiz | Näytä |
This postcode is associated with 66 localities Espanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error