Postinumero 04271 maassa Espanja
Luettelo paikkakunnista, jotka liittyvät postinumeroon 04271 maassa Espanja.
| Kaupunki/paikkakunta | Alue / maakunta / provinssi | Page |
|---|---|---|
| Alcarría | Almería | Näytä |
| Barranco Muñoz | Almería | Näytä |
| Bédar | Almería | Näytä |
| Breña | Andalucia | Näytä |
| Castellones | Almería | Näytä |
| Cementerio | Almería | Näytä |
| Cerro del Cura | Almería | Näytä |
| Cortijada del Marchalico Pinteño | Almería | Näytä |
| Cortijada de los Carriones | Almería | Näytä |
| Cortijada de los Corteses | Almería | Näytä |
| Cortijada de los Pepes | Almería | Näytä |
| Cortijada de los Tenderos | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Abuela | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Cámara | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Capellanía | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Sacristía | Almería | Näytä |
| Cortijo de las Trincheras | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Virgen | Almería | Näytä |
| Cortijo de la Viuda | Almería | Näytä |
| Cortijo del Cura | Almería | Näytä |
| Cortijo del Muñeco | Almería | Näytä |
| Cortijo de los Marcelos | Almería | Näytä |
| Cortijo de los Moreno | Almería | Näytä |
| Cortijo de los Yepes | Almería | Näytä |
| Cortijo del Plantonal | Almería | Näytä |
| Cortijo del Puerto | Almería | Näytä |
| Cortijo de Mateo | Almería | Näytä |
| Cortijo Domínguez | Almería | Näytä |
| El Campico | Almería | Näytä |
| El Campico Cáceres | Almería | Näytä |
| El Campico de las Moletas | Almería | Näytä |
| El Castillo | Almería | Näytä |
| El Chive | Almería | Näytä |
| El Feligrés | Almería | Näytä |
| El Fonte | Almería | Näytä |
| El Helecho | Almería | Näytä |
| El Humo | Almería | Näytä |
| El Llanico | Almería | Näytä |
| El Madroño | Almería | Näytä |
| El Marchal | Almería | Näytä |
| El Nacimiento | Almería | Näytä |
| El Pilar | Almería | Näytä |
| El Pocico | Almería | Näytä |
| El Portillo | Almería | Näytä |
| El Pozo Sáez | Almería | Näytä |
| El Puntal | Almería | Näytä |
| El Sacristán | Almería | Näytä |
| El Saeti | Almería | Näytä |
| El Tranco | Almería | Näytä |
| El Vínculo | Almería | Näytä |
| Fuenblanquilla | Andalucia | Näytä |
| Hoya Rosa | Almería | Näytä |
| Huerta Gatos | Almería | Näytä |
| Instalaciones Deportivas | Almería | Näytä |
| Jauro | Almería | Näytä |
| Jauro (Lubrin) | Andalucia | Näytä |
| La Alameda | Almería | Näytä |
| La Breña | Almería | Näytä |
| La Cortijada | Almería | Näytä |
| La Cruz | Almería | Näytä |
| La Cueva | Almería | Näytä |
| La Fuemblanquilla | Almería | Näytä |
| La Fuente | Almería | Näytä |
| La Huertica | Almería | Näytä |
| La Mela | Almería | Näytä |
| La Noria | Almería | Näytä |
| La Rambla Aljibe | Andalucia | Näytä |
| La Rambla del Chive | Almería | Näytä |
| La Rambla Honda | Almería | Näytä |
| Las Cubillas | Almería | Näytä |
| Las Moletas | Almería | Näytä |
| Las Vegas | Almería | Näytä |
| La Tejera | Almería | Näytä |
| La Tejica | Almería | Näytä |
| La Terrera | Almería | Näytä |
| La Yedra | Almería | Näytä |
| Los Alonso | Almería | Näytä |
| Los Carriones | Almería | Näytä |
| Los Cazamínchez | Almería | Näytä |
| Los Collados | Almería | Näytä |
| Los Cortijicos | Almería | Näytä |
| Los Cuesta | Almería | Näytä |
| Los Dioses | Almería | Näytä |
| Los Galindo | Almería | Näytä |
| Los Ganga | Almería | Näytä |
| Los Guapos | Almería | Näytä |
| Los Herrera | Andalucia | Näytä |
| Los Herreras | Almería | Näytä |
| Los Herreros | Almería | Näytä |
| Los Huérfanos | Almería | Näytä |
| Los Jarales | Andalucia | Näytä |
| Los Juancebadas | Almería | Näytä |
| Los Juanelos | Almería | Näytä |
| Los Marines | Almería | Näytä |
| Los Marquesados | Almería | Näytä |
| Los Martínez | Almería | Näytä |
| Los Matreros | Almería | Näytä |
| Los Morquechos | Almería | Näytä |
| Los Muleros | Almería | Näytä |
| Los Papaos | Almería | Näytä |
| Los Patricios | Almería | Näytä |
| Los Pérez | Almería | Näytä |
| Los Pinos | Almería | Näytä |
| Los Ramírez | Almería | Näytä |
| Los Ramos | Almería | Näytä |
| Los Risas | Almería | Näytä |
| Los Róquez | Almería | Näytä |
| Los Virolentos | Almería | Näytä |
| Lubrín | Almería | Näytä |
| Marchal, El (Lubrin) | Andalucia | Näytä |
| Martinez, Los (Sorbas) | Andalucia | Näytä |
| Petronilo | Almería | Näytä |
| Pocico, El (Lubrin) | Andalucia | Näytä |
| Pol. Ind. La Redonda | Almería | Näytä |
| Puntal, El (Lubrin) | Andalucia | Näytä |
| Rabaneras | Almería | Näytä |
| Rambla Honda, La (Lubrin) | Andalucia | Näytä |
| Sorbas | Almería | Näytä |
| Venta del Campico | Almería | Näytä |
| Venta Facunda | Almería | Näytä |
| Venta la Huertecica | Almería | Näytä |
This postcode is associated with 121 localities Espanja.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error