39049 posta kodea Lituania herrialdean
39049 posta kodearekin lotutako herrien zerrenda Lituania herrialdean.
| Herria/tokia | Eskualdea / departamendua / probintzia | Page |
|---|---|---|
| Bajorėlių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Baltpamūšio k. | Panevėžys | Ikusi |
| Dagių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Deveitonių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Globinų k. | Panevėžys | Ikusi |
| Gniaužių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Grąžtelių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Gripkelių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Grudžių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kamardės k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kiemėnų k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kubiliūnų k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kupriškio k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kurpalaukio k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kuzmiškio k. | Panevėžys | Ikusi |
| Kyburių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Molynės k. | Panevėžys | Ikusi |
| Namajūnų k. | Panevėžys | Ikusi |
| Namišių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Pakamačių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Pamaučių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Puodžiūnų k. | Panevėžys | Ikusi |
| Šakarnių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Šalnaičių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Saločiai | Panevėžys | Ikusi |
| Saločių vienk. | Panevėžys | Ikusi |
| Saudogalos k. | Panevėžys | Ikusi |
| Škilinpamūšio k. | Panevėžys | Ikusi |
| Stasiškių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Tauprių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Velželių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Velžių k. | Panevėžys | Ikusi |
| Žadeikonių k. | Panevėžys | Ikusi |
This postcode is associated with 33 localities Lituania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 2026/7/6.
Report an error