33874 posta kodea Espainia herrialdean
33874 posta kodearekin lotutako herrien zerrenda Espainia herrialdean.
| Herria/tokia | Eskualdea / departamendua / probintzia | Page |
|---|---|---|
| Arbederas | Asturias | Ikusi |
| Arcil.leiru | Asturias | Ikusi |
| Arcillero | Asturias | Ikusi |
| Aristebano | Asturias | Ikusi |
| Aristébanu | Asturias | Ikusi |
| Barcena Del Monasterio | Asturias | Ikusi |
| Bárzana | Asturias | Ikusi |
| Berrugoso | Asturias | Ikusi |
| Brañascardén | Asturias | Ikusi |
| Businán | Asturias | Ikusi |
| Bustellon | Asturias | Ikusi |
| Bustiel.lu | Asturias | Ikusi |
| Cabuerna | Asturias | Ikusi |
| Campalonga | Asturias | Ikusi |
| Candanedo (Naraval) | Asturias | Ikusi |
| Candanéu | Asturias | Ikusi |
| Carbajal (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Carbayal | Asturias | Ikusi |
| Carral | Asturias | Ikusi |
| Casa el Sastre | Asturias | Ikusi |
| Cebedal, La (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Ceceda | Asturias | Ikusi |
| Cerecedo De Cabuerna | Asturias | Ikusi |
| Cerezal De Tablado | Asturias | Ikusi |
| Col.lada | Asturias | Ikusi |
| Collada (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Cornás | Asturias | Ikusi |
| Cuestalonga | Asturias | Ikusi |
| El Prau | Asturias | Ikusi |
| Escarden | Asturias | Ikusi |
| Ese | Asturias | Ikusi |
| Ese De San Vicente | Asturias | Ikusi |
| Fajera, La (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Folgueras | Asturias | Ikusi |
| Folgueras De Cornas | Asturias | Ikusi |
| Folgueras Del Rio | Asturias | Ikusi |
| Folgueras del Ríu | Asturias | Ikusi |
| Foz | Asturias | Ikusi |
| Francos | Asturias | Ikusi |
| Francos (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Genestosa | Asturias | Ikusi |
| Hervederas | Asturias | Ikusi |
| La Binada | Asturias | Ikusi |
| La Cabuerna | Asturias | Ikusi |
| L'Acebedal | Asturias | Ikusi |
| La Fanar | Asturias | Ikusi |
| La Fanosa | Asturias | Ikusi |
| La Faxera | Asturias | Ikusi |
| La Fayona | Asturias | Ikusi |
| Lantero (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| La Rebol.losa | Asturias | Ikusi |
| La Rebollosa | Asturias | Ikusi |
| La Tiera | Asturias | Ikusi |
| L'Auteda | Asturias | Ikusi |
| La Venta de Paratecha | Asturias | Ikusi |
| La Vinada | Asturias | Ikusi |
| L.lanteiru | Asturias | Ikusi |
| L.luciernas | Asturias | Ikusi |
| Luciernas | Asturias | Ikusi |
| Miño | Asturias | Ikusi |
| Miñu | Asturias | Ikusi |
| Monterizo | Asturias | Ikusi |
| Monterizu | Asturias | Ikusi |
| Moraos | Asturias | Ikusi |
| Murias | Asturias | Ikusi |
| Murias (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Naraval | Asturias | Ikusi |
| Navelgas | Asturias | Ikusi |
| Nera | Asturias | Ikusi |
| Noron | Asturias | Ikusi |
| Obona | Asturias | Ikusi |
| Ol.leiros | Asturias | Ikusi |
| Olleros | Asturias | Ikusi |
| Orderias | Asturias | Ikusi |
| Ordial | Asturias | Ikusi |
| Ordial De Miño | Asturias | Ikusi |
| Oubona | Asturias | Ikusi |
| Paniceiros | Asturias | Ikusi |
| Paniceros | Asturias | Ikusi |
| Piedrafita (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Piedralonga | Asturias | Ikusi |
| Piedratecha | Asturias | Ikusi |
| Prado (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Recorba | Asturias | Ikusi |
| Recorva | Asturias | Ikusi |
| Rellon (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Ribiel.la | Asturias | Ikusi |
| Riocastiello | Asturias | Ikusi |
| Riviella (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Robléu | Asturias | Ikusi |
| Samartín de Forcal.láu | Asturias | Ikusi |
| San Andrés | Asturias | Ikusi |
| San Andres (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| San Frichosu | Asturias | Ikusi |
| San Fructuoso | Asturias | Ikusi |
| San Martin De Forcayado | Asturias | Ikusi |
| San Pedro De Barcena | Asturias | Ikusi |
| San Pedru | Asturias | Ikusi |
| San Salvador | Asturias | Ikusi |
| San Salvador (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Santa Eulalia De Miño | Asturias | Ikusi |
| Santolaya | Asturias | Ikusi |
| Santuyanu | Asturias | Ikusi |
| San Vicente | Asturias | Ikusi |
| Silvallana (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Silvayyana | Asturias | Ikusi |
| Tablado Del Rio | Asturias | Ikusi |
| Tablado De Riviella | Asturias | Ikusi |
| Tabláu del Ríu | Asturias | Ikusi |
| Tabláu Ribiel.la | Asturias | Ikusi |
| Tarantiel.los | Asturias | Ikusi |
| Tarantiellos | Asturias | Ikusi |
| Tiendas, Las (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Tineo | Asturias | Ikusi |
| Tremado (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Tremáu | Asturias | Ikusi |
| Trespando | Asturias | Ikusi |
| Trespandu | Asturias | Ikusi |
| Valdés | Asturias | Ikusi |
| Valle de Tablado | Asturias | Ikusi |
| Venta Arcadio | Asturias | Ikusi |
| Venta Del Aire (Tineo) | Asturias | Ikusi |
| Venta El Pagano | Asturias | Ikusi |
| Venta Quildan | Asturias | Ikusi |
| Verrugosu | Asturias | Ikusi |
| Vil.lal.luz | Asturias | Ikusi |
| Villapro | Asturias | Ikusi |
| Villarino Del Rio | Asturias | Ikusi |
| Vil.latriz | Asturias | Ikusi |
| Villatriz | Asturias | Ikusi |
| Vil.leirín | Asturias | Ikusi |
| Xinestosa | Asturias | Ikusi |
| Yerbu | Asturias | Ikusi |
| Zreicéu | Asturias | Ikusi |
| Zreicéu de la Cabuerna | Asturias | Ikusi |
| Zreizar | Asturias | Ikusi |
This postcode is associated with 136 localities Espainia.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 2026/7/13.
Report an error