Sihtnumber 74057 riigis Leedu
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 74057 riigis Leedu.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Lehekülg |
|---|---|---|
| Adomaitiškės k. | Tauragė County | Vaata |
| Andriušiūnų k. | Tauragė County | Vaata |
| Balandžių k. | Tauragė County | Vaata |
| Bartiškių k. | Tauragė County | Vaata |
| Graužėnų k. | Tauragė County | Vaata |
| Kybartų k. | Tauragė County | Vaata |
| Milkūniškės k. | Tauragė County | Vaata |
| Miškų k. | Tauragė County | Vaata |
| Naujokų k. | Tauragė County | Vaata |
| Paantvardžio k. | Tauragė County | Vaata |
| Parevių k. | Tauragė County | Vaata |
| Pjaunių k. | Tauragė County | Vaata |
| Pupkaimio k. | Tauragė County | Vaata |
| Raudonė | Tauragė County | Vaata |
| Raudonėnų k. | Tauragė County | Vaata |
| Raudonės k. | Tauragė County | Vaata |
| Sausgirių k. | Tauragė County | Vaata |
See sihtnumber on seotud 17 asulaga Leedu.
Peamine allikas : GeoNames Postal Codes. Viimati uuendatud : 6.7.2026.
Teata veast