Sihtnumber 70001 riigis Leedu
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 70001 riigis Leedu.
See sihtnumber on seotud 64 asulaga Leedu.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Lehekülg |
|---|---|---|
| Augalų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Baraučiznos k. | Marijampolė County | Vaata |
| Baziliškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Beraginės k. | Marijampolė County | Vaata |
| Bučiūnų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Didžiųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Didžiųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Giedrių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Gudelių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Gužučių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Jalakčių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Karalių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kisiniškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Klampučių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kumečių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kumečių ll k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kumelbalių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kunigiškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Kuosių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Lankeliškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Lobiškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Majoriškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Masikvietiškio k. | Marijampolė County | Vaata |
| Matuliškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Mažųjų Būdežerių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Mažųjų Šelvių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Navininkų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Obelupių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Osijos k. | Marijampolė County | Vaata |
| Paežerių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Pagramdų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Purviniškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Pūstapėdžių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Šapkinų k. | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Gulbė“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Klevas“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Kooperatininkas“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Papartis“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Pasaga“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Paupis“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Pavasaris“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Rūta“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Statybininkas“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Uosija“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Vyturys“ | Marijampolė County | Vaata |
| SB „Žaibas“ | Marijampolė County | Vaata |
| Serdokų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Šilkaičių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Simanėliškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Skerpiejų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Steponų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Stirniškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Stolaukėlio k. | Marijampolė County | Vaata |
| Šukių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Suvalkų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Teiberių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Uosių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Užbalių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Varpininkų k. | Marijampolė County | Vaata |
| Vekeriotiškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Vilkaviškis | Marijampolė County | Vaata |
| Vilkiškių k. | Marijampolė County | Vaata |
| Viščiakaimio k. | Marijampolė County | Vaata |
| Vokiškėlių k. | Marijampolė County | Vaata |
Peamine allikas : GeoNames Postal Codes. Viimati uuendatud : 28.9.2026.
Teata veast