Sihtnumber 62001 riigis Leedu
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 62001 riigis Leedu.
See sihtnumber on seotud 63 asulaga Leedu.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Lehekülg |
|---|---|---|
| Alytus | Alytus County | Vaata |
| Aniškio k. | Alytus County | Vaata |
| Arminų k. | Alytus County | Vaata |
| Bakšių k. | Alytus County | Vaata |
| Bazorų k. | Alytus County | Vaata |
| Bemotiškių k. | Alytus County | Vaata |
| Būdos k. | Alytus County | Vaata |
| Bundorių k. | Alytus County | Vaata |
| Čižikų k. | Alytus County | Vaata |
| Dubenkos k. | Alytus County | Vaata |
| Dubėnų k. | Alytus County | Vaata |
| Geistariškių k. | Alytus County | Vaata |
| Geistarų k. | Alytus County | Vaata |
| Geistarukų k. | Alytus County | Vaata |
| Gervėnų k. | Alytus County | Vaata |
| Jasunskų k. | Alytus County | Vaata |
| Jovaišonių k. | Alytus County | Vaata |
| Juočiškių k. | Alytus County | Vaata |
| Jurgelianka | Alytus County | Vaata |
| Jurgelionių l k. | Alytus County | Vaata |
| Jurgelionių ll k. | Alytus County | Vaata |
| Jurgiškių k. | Alytus County | Vaata |
| Kaniūkų k. | Alytus County | Vaata |
| Karkliniškių k. | Alytus County | Vaata |
| Kibirkščių k. | Alytus County | Vaata |
| Kriaunių k. | Alytus County | Vaata |
| Lelionių k. | Alytus County | Vaata |
| Likiškėlių k. | Alytus County | Vaata |
| Likiškių k. | Alytus County | Vaata |
| Luksnėnų k. | Alytus County | Vaata |
| Margaravos k. | Alytus County | Vaata |
| Miknolesų k. | Alytus County | Vaata |
| Mikutiškių k. | Alytus County | Vaata |
| Navasodų k. | Alytus County | Vaata |
| Navickų k. | Alytus County | Vaata |
| Nemunaičio k. | Alytus County | Vaata |
| Norūnų k. | Alytus County | Vaata |
| Padaglės k. | Alytus County | Vaata |
| Panemuninkų k. | Alytus County | Vaata |
| Praniūnų k. | Alytus County | Vaata |
| Pušėnų k. | Alytus County | Vaata |
| Putinų k. | Alytus County | Vaata |
| Radvilonių k. | Alytus County | Vaata |
| Radžiūnų k. | Alytus County | Vaata |
| Raubonių k. | Alytus County | Vaata |
| Revų k. | Alytus County | Vaata |
| Rumbonių k. | Alytus County | Vaata |
| SB „Dobilas“ | Alytus County | Vaata |
| SB „Pušelė“ | Alytus County | Vaata |
| SB „Rugelis“ | Alytus County | Vaata |
| SB „Sakalas“ | Alytus County | Vaata |
| SB „Šilas“ | Alytus County | Vaata |
| SB „Volungėlė“ | Alytus County | Vaata |
| Skraičionių k. | Alytus County | Vaata |
| Sudvajų k. | Alytus County | Vaata |
| Tabalenkos k. | Alytus County | Vaata |
| Takniškių k. | Alytus County | Vaata |
| Talokių k. | Alytus County | Vaata |
| Ulyškių k. | Alytus County | Vaata |
| Volungės k. | Alytus County | Vaata |
| Zaidų k. | Alytus County | Vaata |
| Žaunieriškių k. | Alytus County | Vaata |
| Žemaitėlių k. | Alytus County | Vaata |
Peamine allikas : GeoNames Postal Codes. Viimati uuendatud : 28.9.2026.
Teata veast