Sihtnumber 58032 riigis Leedu
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 58032 riigis Leedu.
See sihtnumber on seotud 72 asulaga Leedu.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Lehekülg |
|---|---|---|
| Ambraziūnų k. | Kaunas County | Vaata |
| Antežerio k. | Kaunas County | Vaata |
| Antkalnių k. | Kaunas County | Vaata |
| Apušroto k. | Kaunas County | Vaata |
| Aukštuoliukų k. | Kaunas County | Vaata |
| Ąžuolytės k. | Kaunas County | Vaata |
| Ažytėnų k. | Kaunas County | Vaata |
| Barkūnėlių k. | Kaunas County | Vaata |
| Čistapolio k. | Kaunas County | Vaata |
| Daržbalio k. | Kaunas County | Vaata |
| Deveikiškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Digraičių k. | Kaunas County | Vaata |
| Diksių k. | Kaunas County | Vaata |
| Donavos k. | Kaunas County | Vaata |
| Dovydiškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Gaidelių k. | Kaunas County | Vaata |
| Gersonės k. | Kaunas County | Vaata |
| Girvainių k. | Kaunas County | Vaata |
| Girynės k. | Kaunas County | Vaata |
| Gudaičių k. | Kaunas County | Vaata |
| Guptilčių k. | Kaunas County | Vaata |
| Jankūnų k. | Kaunas County | Vaata |
| Jaugilių k. | Kaunas County | Vaata |
| Jaugilkos k. | Kaunas County | Vaata |
| Jurgaičių k. | Kaunas County | Vaata |
| Keturkiemio k. | Kaunas County | Vaata |
| Krakės | Kaunas County | Vaata |
| Krakių k. | Kaunas County | Vaata |
| Kūkuriškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Lenčių k. | Kaunas County | Vaata |
| Maconių k. | Kaunas County | Vaata |
| Mąstautų k. | Kaunas County | Vaata |
| Medininkų k. | Kaunas County | Vaata |
| Meironiškėlių k. | Kaunas County | Vaata |
| Meironiškio k. | Kaunas County | Vaata |
| Milvydų k. | Kaunas County | Vaata |
| Mumaičių k. | Kaunas County | Vaata |
| Norkūnų k. | Kaunas County | Vaata |
| Pajieslio k. | Kaunas County | Vaata |
| Pakarklių k. | Kaunas County | Vaata |
| Palainiškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Pališkių k. | Kaunas County | Vaata |
| Paskardžių k. | Kaunas County | Vaata |
| Paskerdūmio k. | Kaunas County | Vaata |
| Paskerdūmiuko k. | Kaunas County | Vaata |
| Pašušvio k. | Kaunas County | Vaata |
| Patranio k. | Kaunas County | Vaata |
| Peštiniukų k. | Kaunas County | Vaata |
| Pilsupių k. | Kaunas County | Vaata |
| Plaukių k. | Kaunas County | Vaata |
| Plinkaigalio k. | Kaunas County | Vaata |
| Rėgulių k. | Kaunas County | Vaata |
| Rezgių k. | Kaunas County | Vaata |
| Rukų k. | Kaunas County | Vaata |
| Šilainių k. | Kaunas County | Vaata |
| Skinderiškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Skirgailynės k. | Kaunas County | Vaata |
| Slabados k. | Kaunas County | Vaata |
| Šmotiškių k. | Kaunas County | Vaata |
| Špitolpievio k. | Kaunas County | Vaata |
| Šulaičių k. | Kaunas County | Vaata |
| Šulcavos k. | Kaunas County | Vaata |
| Sutkūnų k. | Kaunas County | Vaata |
| Ustronės k. | Kaunas County | Vaata |
| Užvarčių k. | Kaunas County | Vaata |
| Vailainių k. | Kaunas County | Vaata |
| Ventainių k. | Kaunas County | Vaata |
| Vosbučių k. | Kaunas County | Vaata |
| Vytautynės k. | Kaunas County | Vaata |
| Žebgraužių k. | Kaunas County | Vaata |
| Zembiškio k. | Kaunas County | Vaata |
| Žitaičių k. | Kaunas County | Vaata |
Peamine allikas : GeoNames Postal Codes. Viimati uuendatud : 28.9.2026.
Teata veast