Sihtnumbrid linnale Taboada - Hispaania
Sihtnumbrite loend, mis on seotud linnaga Taboada riigis Hispaania.
Main postcode
15391| Sihtnumber | Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Type | Allikas | Viimane uuendus |
|---|---|---|---|---|---|
| 15391 | Taboada | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15595 | Taboada | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15619 | Taboada | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 15824 | Taboada | A Coruña | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27550 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27554 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27555 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27556 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27557 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27558 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27559 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 27596 | Taboada | Lugo | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 36586 | Taboada | Pontevedra | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
| 41710 | Taboada | Sevilla | Complete postcode | CartoCiudad Spain address OGC API Features | 13.7.2026 |
