Sihtnumber 36446 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 36446 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Adega | Pontevedra | Vaata |
| A Aldea | Pontevedra | Vaata |
| A Canliña | Pontevedra | Vaata |
| A Carrasqueira | Pontevedra | Vaata |
| A Chan | Pontevedra | Vaata |
| A Chanciña | Pontevedra | Vaata |
| A Chan de Vide | Pontevedra | Vaata |
| A Costa | Pontevedra | Vaata |
| A Cumieira | Pontevedra | Vaata |
| A Escaravelleira | Pontevedra | Vaata |
| A Gandra | Pontevedra | Vaata |
| A Gorgoza | Pontevedra | Vaata |
| A Igrexa | Pontevedra | Vaata |
| A Laxe | Pontevedra | Vaata |
| Alboriño | Pontevedra | Vaata |
| A Leira Longa | Pontevedra | Vaata |
| A Ponte | Pontevedra | Vaata |
| A Porteliña | Pontevedra | Vaata |
| A Pousa | Pontevedra | Vaata |
| As Barreiras | Pontevedra | Vaata |
| As Neves | Pontevedra | Vaata |
| As Pozas | Pontevedra | Vaata |
| As Rozadas | Pontevedra | Vaata |
| As Viñas | Pontevedra | Vaata |
| A Torre | Pontevedra | Vaata |
| A Toxeira | Pontevedra | Vaata |
| A Val | Pontevedra | Vaata |
| Barbareira | Pontevedra | Vaata |
| Barrela | Pontevedra | Vaata |
| Barro | Pontevedra | Vaata |
| Bermuín | Pontevedra | Vaata |
| Escudiero | Pontevedra | Vaata |
| Fermil | Pontevedra | Vaata |
| Lamela | Pontevedra | Vaata |
| Medáns | Pontevedra | Vaata |
| Miranciños | Pontevedra | Vaata |
| O Campo | Pontevedra | Vaata |
| O Casal | Pontevedra | Vaata |
| O Coto | Pontevedra | Vaata |
| O Crasto | Pontevedra | Vaata |
| O Lugar | Pontevedra | Vaata |
| O Pazo | Pontevedra | Vaata |
| O Souto | Pontevedra | Vaata |
| Panchóns | Pontevedra | Vaata |
| Paradela | Pontevedra | Vaata |
| Pedriños | Pontevedra | Vaata |
| Pedrouzón | Pontevedra | Vaata |
| Piñeiro | Pontevedra | Vaata |
| Prado | Pontevedra | Vaata |
| Quinta | Pontevedra | Vaata |
| Rañade | Pontevedra | Vaata |
| Requeixo | Pontevedra | Vaata |
| Riba do Eido | Pontevedra | Vaata |
| Rivas | Pontevedra | Vaata |
| San Cibran De Ribarteme (San Cibran) | Galicia | Vaata |
| Sequeirós | Pontevedra | Vaata |
| Setados (Santa Euxenia) | Galicia | Vaata |
| Sucarreira | Pontevedra | Vaata |
| Vide (Santa Maria) | Galicia | Vaata |
| Xestosa | Pontevedra | Vaata |
This postcode is associated with 60 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error