Sihtnumber 33874 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 33874 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| Arbederas | Asturias | Vaata |
| Arcil.leiru | Asturias | Vaata |
| Arcillero | Asturias | Vaata |
| Aristebano | Asturias | Vaata |
| Aristébanu | Asturias | Vaata |
| Barcena Del Monasterio | Asturias | Vaata |
| Bárzana | Asturias | Vaata |
| Berrugoso | Asturias | Vaata |
| Brañascardén | Asturias | Vaata |
| Businán | Asturias | Vaata |
| Bustellon | Asturias | Vaata |
| Bustiel.lu | Asturias | Vaata |
| Cabuerna | Asturias | Vaata |
| Campalonga | Asturias | Vaata |
| Candanedo (Naraval) | Asturias | Vaata |
| Candanéu | Asturias | Vaata |
| Carbajal (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Carbayal | Asturias | Vaata |
| Carral | Asturias | Vaata |
| Casa el Sastre | Asturias | Vaata |
| Cebedal, La (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Ceceda | Asturias | Vaata |
| Cerecedo De Cabuerna | Asturias | Vaata |
| Cerezal De Tablado | Asturias | Vaata |
| Col.lada | Asturias | Vaata |
| Collada (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Cornás | Asturias | Vaata |
| Cuestalonga | Asturias | Vaata |
| El Prau | Asturias | Vaata |
| Escarden | Asturias | Vaata |
| Ese | Asturias | Vaata |
| Ese De San Vicente | Asturias | Vaata |
| Fajera, La (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Folgueras | Asturias | Vaata |
| Folgueras De Cornas | Asturias | Vaata |
| Folgueras Del Rio | Asturias | Vaata |
| Folgueras del Ríu | Asturias | Vaata |
| Foz | Asturias | Vaata |
| Francos | Asturias | Vaata |
| Francos (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Genestosa | Asturias | Vaata |
| Hervederas | Asturias | Vaata |
| La Binada | Asturias | Vaata |
| La Cabuerna | Asturias | Vaata |
| L'Acebedal | Asturias | Vaata |
| La Fanar | Asturias | Vaata |
| La Fanosa | Asturias | Vaata |
| La Faxera | Asturias | Vaata |
| La Fayona | Asturias | Vaata |
| Lantero (Tineo) | Asturias | Vaata |
| La Rebol.losa | Asturias | Vaata |
| La Rebollosa | Asturias | Vaata |
| La Tiera | Asturias | Vaata |
| L'Auteda | Asturias | Vaata |
| La Venta de Paratecha | Asturias | Vaata |
| La Vinada | Asturias | Vaata |
| L.lanteiru | Asturias | Vaata |
| L.luciernas | Asturias | Vaata |
| Luciernas | Asturias | Vaata |
| Miño | Asturias | Vaata |
| Miñu | Asturias | Vaata |
| Monterizo | Asturias | Vaata |
| Monterizu | Asturias | Vaata |
| Moraos | Asturias | Vaata |
| Murias | Asturias | Vaata |
| Murias (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Naraval | Asturias | Vaata |
| Navelgas | Asturias | Vaata |
| Nera | Asturias | Vaata |
| Noron | Asturias | Vaata |
| Obona | Asturias | Vaata |
| Ol.leiros | Asturias | Vaata |
| Olleros | Asturias | Vaata |
| Orderias | Asturias | Vaata |
| Ordial | Asturias | Vaata |
| Ordial De Miño | Asturias | Vaata |
| Oubona | Asturias | Vaata |
| Paniceiros | Asturias | Vaata |
| Paniceros | Asturias | Vaata |
| Piedrafita (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Piedralonga | Asturias | Vaata |
| Piedratecha | Asturias | Vaata |
| Prado (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Recorba | Asturias | Vaata |
| Recorva | Asturias | Vaata |
| Rellon (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Ribiel.la | Asturias | Vaata |
| Riocastiello | Asturias | Vaata |
| Riviella (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Robléu | Asturias | Vaata |
| Samartín de Forcal.láu | Asturias | Vaata |
| San Andrés | Asturias | Vaata |
| San Andres (Tineo) | Asturias | Vaata |
| San Frichosu | Asturias | Vaata |
| San Fructuoso | Asturias | Vaata |
| San Martin De Forcayado | Asturias | Vaata |
| San Pedro De Barcena | Asturias | Vaata |
| San Pedru | Asturias | Vaata |
| San Salvador | Asturias | Vaata |
| San Salvador (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Santa Eulalia De Miño | Asturias | Vaata |
| Santolaya | Asturias | Vaata |
| Santuyanu | Asturias | Vaata |
| San Vicente | Asturias | Vaata |
| Silvallana (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Silvayyana | Asturias | Vaata |
| Tablado Del Rio | Asturias | Vaata |
| Tablado De Riviella | Asturias | Vaata |
| Tabláu del Ríu | Asturias | Vaata |
| Tabláu Ribiel.la | Asturias | Vaata |
| Tarantiel.los | Asturias | Vaata |
| Tarantiellos | Asturias | Vaata |
| Tiendas, Las (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Tineo | Asturias | Vaata |
| Tremado (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Tremáu | Asturias | Vaata |
| Trespando | Asturias | Vaata |
| Trespandu | Asturias | Vaata |
| Valdés | Asturias | Vaata |
| Valle de Tablado | Asturias | Vaata |
| Venta Arcadio | Asturias | Vaata |
| Venta Del Aire (Tineo) | Asturias | Vaata |
| Venta El Pagano | Asturias | Vaata |
| Venta Quildan | Asturias | Vaata |
| Verrugosu | Asturias | Vaata |
| Vil.lal.luz | Asturias | Vaata |
| Villapro | Asturias | Vaata |
| Villarino Del Rio | Asturias | Vaata |
| Vil.latriz | Asturias | Vaata |
| Villatriz | Asturias | Vaata |
| Vil.leirín | Asturias | Vaata |
| Xinestosa | Asturias | Vaata |
| Yerbu | Asturias | Vaata |
| Zreicéu | Asturias | Vaata |
| Zreicéu de la Cabuerna | Asturias | Vaata |
| Zreizar | Asturias | Vaata |
This postcode is associated with 136 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error