Sihtnumber 33312 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 33312 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| Ambás | Asturias | Vaata |
| Ambas (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Arbazal | Asturias | Vaata |
| Bozanes | Asturias | Vaata |
| Camoca De Abajo | Asturias | Vaata |
| Camoca De Arriba | Asturias | Vaata |
| Campo, El (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Casa Don Jaime | Asturias | Vaata |
| Castañeu | Asturias | Vaata |
| Castiello (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Castiellu | Asturias | Vaata |
| Congares | Asturias | Vaata |
| Daja | Asturias | Vaata |
| Daxa | Asturias | Vaata |
| El Castañéu | Asturias | Vaata |
| El Llano | Asturias | Vaata |
| El Peredal | Asturias | Vaata |
| El Polléu | Asturias | Vaata |
| El Pulu Baxu | Asturias | Vaata |
| El Pulu Riba | Asturias | Vaata |
| El Ronzón | Asturias | Vaata |
| El Valle | Asturias | Vaata |
| Granda, La (Puebles-Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| La Brimera | Asturias | Vaata |
| La Bustariega | Asturias | Vaata |
| La Campa | Asturias | Vaata |
| La Corolla | Asturias | Vaata |
| La Granda | Asturias | Vaata |
| La Ribera | Asturias | Vaata |
| La Riega | Asturias | Vaata |
| La Viesca | Asturias | Vaata |
| La Viña | Asturias | Vaata |
| Llaneces | Asturias | Vaata |
| Llano, El (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Lloses | Asturias | Vaata |
| Lluaria | Asturias | Vaata |
| Los Piñares | Asturias | Vaata |
| Luaria | Asturias | Vaata |
| Obaya | Asturias | Vaata |
| Peruyeru | Asturias | Vaata |
| Piñares | Asturias | Vaata |
| Piqera, La (Camoca-Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Puelles | Asturias | Vaata |
| Pueyes | Asturias | Vaata |
| Reborión | Asturias | Vaata |
| Riega, La (Camoca - Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Ronzon (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| San Saturnino | Asturias | Vaata |
| Santi | Asturias | Vaata |
| Sanzornín | Asturias | Vaata |
| Sariego | Asturias | Vaata |
| Taloca | Asturias | Vaata |
| Torretejera | Asturias | Vaata |
| Torreteyera | Asturias | Vaata |
| Toya | Asturias | Vaata |
| Travieso | Asturias | Vaata |
| Valdediós | Asturias | Vaata |
| Valdedios (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Valeri | Asturias | Vaata |
| Valle, El (Camoca - Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Vallinaoscura | Asturias | Vaata |
| Venta les Ranes | Asturias | Vaata |
| Villabona | Asturias | Vaata |
| Villabona (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Villarrica | Asturias | Vaata |
| Villaviciosa | Asturias | Vaata |
| Viña, La (Villaviciosa) | Asturias | Vaata |
| Xiana | Asturias | Vaata |
This postcode is associated with 68 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error