Sihtnumber 33191 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 33191 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| Areñes (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Barrosa, La (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Belovio | Asturias | Vaata |
| Cabaña, La (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Cabaña, La (Zona) | Asturias | Vaata |
| Campiello | Asturias | Vaata |
| Cida | Asturias | Vaata |
| Cimadevilla (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Cimavilla | Asturias | Vaata |
| Cotayon | Asturias | Vaata |
| Cruz, La (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| El Monte | Asturias | Vaata |
| El Valle | Asturias | Vaata |
| Escamplero (Las Regueras) | Asturias | Vaata |
| Fabarin | Asturias | Vaata |
| Faberin | Asturias | Vaata |
| Gallegos | Asturias | Vaata |
| Gallegos (Las Regueras) | Asturias | Vaata |
| Granja, La (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| La Barrosa | Asturias | Vaata |
| La Bolguina | Asturias | Vaata |
| La Cabaña | Asturias | Vaata |
| La Chabola | Asturias | Vaata |
| La Cruz | Asturias | Vaata |
| La Granja | Asturias | Vaata |
| La Llama | Asturias | Vaata |
| La Maja | Asturias | Vaata |
| Lampajua | Asturias | Vaata |
| La Planadera | Asturias | Vaata |
| La Rabaza | Asturias | Vaata |
| Las Heras | Asturias | Vaata |
| Las Regueras | Asturias | Vaata |
| L'Ataruelo | Asturias | Vaata |
| La Torre | Asturias | Vaata |
| La Vega | Asturias | Vaata |
| L'Escampleru | Asturias | Vaata |
| Les Eres | Asturias | Vaata |
| Llama, La (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Llana, La (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Lloriana | Asturias | Vaata |
| Loriana | Asturias | Vaata |
| Lubrio | Asturias | Vaata |
| Malpica | Asturias | Vaata |
| Malpica (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Maxa | Asturias | Vaata |
| Molina | Asturias | Vaata |
| Navaliega | Asturias | Vaata |
| Navaliega (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Niévares | Asturias | Vaata |
| Nievares (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Omedo | Asturias | Vaata |
| Omedo (Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Oteruelo | Asturias | Vaata |
| Oviedo | Asturias | Vaata |
| Peñanora | Asturias | Vaata |
| Peña Nora | Asturias | Vaata |
| Ponteo | Asturias | Vaata |
| Ponteo (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Pumeda | Asturias | Vaata |
| Pumeda (Las Regueras) | Asturias | Vaata |
| Quejo | Asturias | Vaata |
| Quexu | Asturias | Vaata |
| Rañeces | Asturias | Vaata |
| Rañeces (Las Regueras) | Asturias | Vaata |
| Rebollal | Asturias | Vaata |
| Rebollar (Loriana-Oviedo) | Asturias | Vaata |
| Requejo | Asturias | Vaata |
| Requejo (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Ribero | Asturias | Vaata |
| Rivero (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Rodiella | Asturias | Vaata |
| San Claudio | Asturias | Vaata |
| San Claudio/San Cloyo | Asturias | Vaata |
| San Roque | Asturias | Vaata |
| San Roque (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Tahoces | Asturias | Vaata |
| Tamargo | Asturias | Vaata |
| Tamargu | Asturias | Vaata |
| Taoces | Asturias | Vaata |
| Taraniello | Asturias | Vaata |
| Torre, La (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Tresllamas | Asturias | Vaata |
| Valle, El (San Claudio) | Asturias | Vaata |
| Valsera | Asturias | Vaata |
| Villamar | Asturias | Vaata |
| Villaverde | Asturias | Vaata |
| Villaverde (San Claudio) | Asturias | Vaata |
This postcode is associated with 87 localities Hispaania.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6.7.2026.
Report an error