Sihtnumber 32813 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 32813 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Auguela | Ourense | Vaata |
| Abeleda | Ourense | Vaata |
| Albos | Ourense | Vaata |
| Alelaus | Ourense | Vaata |
| A Pía | Ourense | Vaata |
| As Laceiras | Ourense | Vaata |
| Auguela, A | Galicia | Vaata |
| Balín | Ourense | Vaata |
| Bangueses | Galicia | Vaata |
| Bangueses de Abaixo | Ourense | Vaata |
| Bangueses de Arriba | Ourense | Vaata |
| Barreiro | Ourense | Vaata |
| Barreiro (Verea) | Galicia | Vaata |
| Campina | Ourense | Vaata |
| Campo Real | Ourense | Vaata |
| Carballo | Ourense | Vaata |
| Carballo (Verea) | Galicia | Vaata |
| Cardeo | Ourense | Vaata |
| Casal de Abade | Ourense | Vaata |
| Casal de Bispo | Ourense | Vaata |
| Casares, Os (Verea) | Galicia | Vaata |
| Castro, O (Verea) | Galicia | Vaata |
| Cernadela | Ourense | Vaata |
| Cexo | Ourense | Vaata |
| Chedas | Ourense | Vaata |
| Cigarrosa | Ourense | Vaata |
| Cobreiros | Ourense | Vaata |
| Fondodevila | Ourense | Vaata |
| Fondodevila (Verea) | Galicia | Vaata |
| Fontechide | Ourense | Vaata |
| Gondesende | Ourense | Vaata |
| Gontán | Ourense | Vaata |
| Gontan (Verea) | Galicia | Vaata |
| Laceiras, As (Verea) | Galicia | Vaata |
| Laioso | Ourense | Vaata |
| Laioso (Verea) | Galicia | Vaata |
| Ledime | Ourense | Vaata |
| Mociños | Ourense | Vaata |
| Nigueiroá | Ourense | Vaata |
| Nigueiroa (Verea) | Galicia | Vaata |
| Nogueira | Ourense | Vaata |
| Nogueira (Verea) | Galicia | Vaata |
| O Castro | Ourense | Vaata |
| Orille (Verea) | Galicia | Vaata |
| Os Casares | Ourense | Vaata |
| Ourille de Arriba | Ourense | Vaata |
| Outeiro | Ourense | Vaata |
| Outeiro (Domez) | Galicia | Vaata |
| Outeiro (Sanguñedo) | Galicia | Vaata |
| Paredes | Ourense | Vaata |
| Paredes (Verea) | Galicia | Vaata |
| Pia, A | Galicia | Vaata |
| Pitelos | Ourense | Vaata |
| Portela | Ourense | Vaata |
| Portela (Verea) | Galicia | Vaata |
| Quintela de Leirado | Ourense | Vaata |
| Retortoiro | Ourense | Vaata |
| Sa | Ourense | Vaata |
| Sabucedo | Ourense | Vaata |
| Sabucedo (Verea) | Galicia | Vaata |
| Sambades | Ourense | Vaata |
| Sanguñedo | Ourense | Vaata |
| Sanguñedo (Verea) | Galicia | Vaata |
| San Martiño | Ourense | Vaata |
| San Martiño (Verea) | Galicia | Vaata |
| San Vicente | Ourense | Vaata |
| San Vicente (Verea) | Galicia | Vaata |
| Sa (Verea) | Galicia | Vaata |
| Verea | Ourense | Vaata |
| Verea (Celanova) | Galicia | Vaata |
| Vieiro | Ourense | Vaata |
| Vieiro (Verea) | Galicia | Vaata |
| Vilar | Ourense | Vaata |
| Vilar (Verea) | Galicia | Vaata |
| Xacebáns | Ourense | Vaata |
| Xacebas | Galicia | Vaata |
This postcode is associated with 76 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error