Sihtnumber 27710 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 27710 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Cruz | Lugo | Vaata |
| A Eirexa | Lugo | Vaata |
| A Granxa | Lugo | Vaata |
| A Lodeira | Lugo | Vaata |
| Arelongo | Lugo | Vaata |
| As Barreiras | Lugo | Vaata |
| As Casas de Abaixo | Lugo | Vaata |
| As Cruces | Lugo | Vaata |
| A Senra | Lugo | Vaata |
| As Trancoeiras | Lugo | Vaata |
| A Torre | Lugo | Vaata |
| Barreiro | Lugo | Vaata |
| Dompiñor | Lugo | Vaata |
| Folgosa | Lugo | Vaata |
| O Alto dos Pinos | Lugo | Vaata |
| O Campoxurado | Lugo | Vaata |
| O Cargadoiro | Lugo | Vaata |
| O Circo | Lugo | Vaata |
| O Espín | Lugo | Vaata |
| O Morgullón | Lugo | Vaata |
| O Outeiro | Lugo | Vaata |
| Os Galos | Lugo | Vaata |
| Os Garitos | Lugo | Vaata |
| Piñeira (San Xoan) (Ribadeo) | Galicia | Vaata |
| Reverte | Lugo | Vaata |
| Ribadeo | Lugo | Vaata |
| Río | Lugo | Vaata |
| Vilar | Lugo | Vaata |
| Vilaselan | Galicia | Vaata |
| Xan de Abaixo | Lugo | Vaata |
This postcode is associated with 30 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error