Sihtnumber 27438 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 27438 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Airoá | Lugo | Vaata |
| A Broza | Lugo | Vaata |
| A Casanova | Lugo | Vaata |
| A Costa | Lugo | Vaata |
| A Ermida | Lugo | Vaata |
| A Regueira | Lugo | Vaata |
| Armental | Lugo | Vaata |
| As Augas Santas | Lugo | Vaata |
| A Serpentiña | Lugo | Vaata |
| A Veiga | Lugo | Vaata |
| A Vila | Lugo | Vaata |
| A Xesteira | Lugo | Vaata |
| Campo da Festa | Lugo | Vaata |
| Casa da Lamaxoana | Lugo | Vaata |
| Casa do Campo da Torre | Lugo | Vaata |
| Casa Rectoral | Lugo | Vaata |
| Casdomato | Lugo | Vaata |
| Castillón | Lugo | Vaata |
| Castillon (Santiago) | Galicia | Vaata |
| Castillon (San Vicente) | Galicia | Vaata |
| Cobreiro | Lugo | Vaata |
| Follés | Lugo | Vaata |
| Galegos | Lugo | Vaata |
| O Barrio | Lugo | Vaata |
| O Mato | Lugo | Vaata |
| O Outeiriño | Lugo | Vaata |
| O Outeiro | Lugo | Vaata |
| O Regueiro | Lugo | Vaata |
| O Reguengo | Lugo | Vaata |
| O Vargo | Lugo | Vaata |
| O Verdeal | Lugo | Vaata |
| Pacio | Lugo | Vaata |
| Pantón | Lugo | Vaata |
| Pantón de Abaixo | Lugo | Vaata |
| Panton (San Martiño) | Galicia | Vaata |
| Pereiro | Lugo | Vaata |
| Piñeiro | Lugo | Vaata |
| Ral | Lugo | Vaata |
| Remesar | Lugo | Vaata |
| San Lourenzo | Lugo | Vaata |
| San Vicente | Lugo | Vaata |
| Vilar | Lugo | Vaata |
| Viñas | Lugo | Vaata |
| Virís | Lugo | Vaata |
This postcode is associated with 44 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error