Sihtnumber 27363 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 27363 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Cabana | Lugo | Vaata |
| A Cal | Lugo | Vaata |
| A Cancela | Lugo | Vaata |
| A Costa | Lugo | Vaata |
| Adai | Lugo | Vaata |
| Adai (Santa Mariña)(Paramo) | Galicia | Vaata |
| A Escrita | Lugo | Vaata |
| Agreimonde | Lugo | Vaata |
| A Laxe | Lugo | Vaata |
| A Mámoa | Lugo | Vaata |
| A Ponte de Neira | Lugo | Vaata |
| Ardeverde | Lugo | Vaata |
| As Eiras | Lugo | Vaata |
| A Torrente | Lugo | Vaata |
| A Veiga | Lugo | Vaata |
| Beleigán | Lugo | Vaata |
| Bicás | Lugo | Vaata |
| Bravos | Lugo | Vaata |
| Brita | Lugo | Vaata |
| Cabanas | Lugo | Vaata |
| Candaira | Lugo | Vaata |
| Casa de Abelloá | Lugo | Vaata |
| Castro | Lugo | Vaata |
| Castro de Neira | Lugo | Vaata |
| Cendoi | Lugo | Vaata |
| Escouprín | Lugo | Vaata |
| Friolfe | Lugo | Vaata |
| Gándara | Lugo | Vaata |
| Gondrame | Lugo | Vaata |
| Gondrame (Santa Maria) | Galicia | Vaata |
| Gondrame (San Vicente) | Galicia | Vaata |
| Grallás | Lugo | Vaata |
| Guisande | Lugo | Vaata |
| Lagoa | Lugo | Vaata |
| Lamabecerros | Lugo | Vaata |
| Lamacemón | Lugo | Vaata |
| Mato | Lugo | Vaata |
| Mundín | Lugo | Vaata |
| Neira | Lugo | Vaata |
| Neira (Santa Maria Madanela) (Paramo) | Galicia | Vaata |
| O Agro | Lugo | Vaata |
| O Campo | Lugo | Vaata |
| O Páramo | Lugo | Vaata |
| O Río | Lugo | Vaata |
| Os Pasos | Lugo | Vaata |
| Outeiro | Lugo | Vaata |
| Outeiro (Vilafiz) | Lugo | Vaata |
| Pacios | Lugo | Vaata |
| Paiceiras | Lugo | Vaata |
| Parapar | Lugo | Vaata |
| Pedrouzos | Lugo | Vaata |
| Pinte | Lugo | Vaata |
| Quintela | Lugo | Vaata |
| Quintián | Lugo | Vaata |
| Ramil | Lugo | Vaata |
| Rebordelos | Lugo | Vaata |
| Reboreda | Lugo | Vaata |
| Regueiro Escuro | Lugo | Vaata |
| Ribas de Miño | Lugo | Vaata |
| Ribas De Miño (Santiago) (Paramo) | Galicia | Vaata |
| San Cibrao | Lugo | Vaata |
| San Martiño | Lugo | Vaata |
| San Pedro | Lugo | Vaata |
| Santa Comba | Lugo | Vaata |
| Santa Mariña | Lugo | Vaata |
| San Vicente | Lugo | Vaata |
| San Xulián | Lugo | Vaata |
| Seoane | Lugo | Vaata |
| Teiquisoi | Lugo | Vaata |
| Torre, A (San Martiño) | Galicia | Vaata |
| Trebolle | Lugo | Vaata |
| Treilán | Lugo | Vaata |
| Vigo | Lugo | Vaata |
| Vigo de Fondo | Lugo | Vaata |
| Vilafiz | Lugo | Vaata |
| Vilafiz (Santa Maria) (Paramo) | Galicia | Vaata |
| Vilanova | Lugo | Vaata |
| Vilar | Lugo | Vaata |
| Vilar de Penas | Lugo | Vaata |
| Vilariño | Lugo | Vaata |
| Vilarmosteiro | Lugo | Vaata |
| Vilasante | Lugo | Vaata |
| Vilasante (Santa Cruz) (Paramo) | Galicia | Vaata |
| Vilaxoanes | Lugo | Vaata |
| Vileiriz | Lugo | Vaata |
This postcode is associated with 85 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error