Sihtnumber 23790 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 23790 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| Alharilla | Jaén | Vaata |
| Caballeros | Jaén | Vaata |
| Carrasquilla | Jaén | Vaata |
| Caserío de la Magdalena | Jaén | Vaata |
| Cementerio | Jaén | Vaata |
| Cortijo de Casasola Alta | Jaén | Vaata |
| Cortijo de Cuatro Vientos | Jaén | Vaata |
| Cortijo de Fuemblanquilla | Jaén | Vaata |
| Cortijo de Güeto Graso | Jaén | Vaata |
| Cortijo de la Fuente del Charco Baja | Jaén | Vaata |
| Cortijo de la Jineta | Jaén | Vaata |
| Cortijo de la Señora Sofía | Jaén | Vaata |
| Cortijo de las Mesas | Jaén | Vaata |
| Cortijo del Escribano Quero | Jaén | Vaata |
| Cortijo del Hondonero | Jaén | Vaata |
| Cortijo del Milano Bajo | Jaén | Vaata |
| Cortijo de los Cardos | Jaén | Vaata |
| Cortijo el Zurraque | Jaén | Vaata |
| El Comendador | Jaén | Vaata |
| El Hondonero | Jaén | Vaata |
| El Zahán | Jaén | Vaata |
| La Cabra Mocha | Jaén | Vaata |
| Pol. Ind. Porcuna | Jaén | Vaata |
| Porcuna | Jaén | Vaata |
| San Pantaleón | Jaén | Vaata |
| San Pedro | Jaén | Vaata |
| Terrazos Caldegama | Jaén | Vaata |
This postcode is associated with 27 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error