Sihtnumber 15874 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 15874 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Algaria | A Coruña | Vaata |
| Abelenda | A Coruña | Vaata |
| A Cancela | A Coruña | Vaata |
| A Coruña | A Coruña | Vaata |
| A Fonte | A Coruña | Vaata |
| A Igrexa | A Coruña | Vaata |
| Albagueira | A Coruña | Vaata |
| A Pedregosa | A Coruña | Vaata |
| Arabexo (Santa Maria) | Galicia | Vaata |
| Arnexo | A Coruña | Vaata |
| A Rocha de Arriba | A Coruña | Vaata |
| As Cañotas | A Coruña | Vaata |
| As Cerdeiras | A Coruña | Vaata |
| As Quintáns | A Coruña | Vaata |
| A Torre Branca | A Coruña | Vaata |
| Boiro (San Vicente De Rial-Val Do Dubra) | Galicia | Vaata |
| Buiro | A Coruña | Vaata |
| Buxan (Santiago) | Galicia | Vaata |
| Campo De Rial (San Vicente De Rial-Val Do Dubra) | Galicia | Vaata |
| Carlexo | A Coruña | Vaata |
| Carral | A Coruña | Vaata |
| Casa da Ponte | A Coruña | Vaata |
| Casais | A Coruña | Vaata |
| Casanova | A Coruña | Vaata |
| Castrillón | A Coruña | Vaata |
| Costenla | A Coruña | Vaata |
| Erviñou | A Coruña | Vaata |
| Erviñou (San Cristovo) | Galicia | Vaata |
| Loureiro | A Coruña | Vaata |
| Lugar Pequeno | A Coruña | Vaata |
| Malvares | A Coruña | Vaata |
| Montemaior | A Coruña | Vaata |
| Nariño | A Coruña | Vaata |
| Niveiro Do Medio | A Coruña | Vaata |
| Niveiro (San Vicente) | Galicia | Vaata |
| O Barral | A Coruña | Vaata |
| O Burgo | A Coruña | Vaata |
| O Campo de Carlexo | A Coruña | Vaata |
| O Campo de Niveiro | A Coruña | Vaata |
| O Campo de Rial | A Coruña | Vaata |
| O Campo do Río | A Coruña | Vaata |
| O Campo dos Cochos | A Coruña | Vaata |
| O Campo do Viso | A Coruña | Vaata |
| O Carral | A Coruña | Vaata |
| O Casal | A Coruña | Vaata |
| O Castro | A Coruña | Vaata |
| O Cruce | A Coruña | Vaata |
| O Foxo | A Coruña | Vaata |
| O Monte | A Coruña | Vaata |
| O Outeiro | A Coruña | Vaata |
| O Pino | A Coruña | Vaata |
| O Rieiro | A Coruña | Vaata |
| Os Caseiros | A Coruña | Vaata |
| O Seixal | A Coruña | Vaata |
| Outrocanto | A Coruña | Vaata |
| O Vilar | A Coruña | Vaata |
| O Viso | A Coruña | Vaata |
| Pousada | A Coruña | Vaata |
| Quintán | A Coruña | Vaata |
| Rebordelos | A Coruña | Vaata |
| Rebordelos (Santa Maria De Arabexo-Val Do Dubra) | Galicia | Vaata |
| Reboredo de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| Reboredo de Arriba | A Coruña | Vaata |
| Reboredo Do Medio | A Coruña | Vaata |
| Rial (San Vicente) | Galicia | Vaata |
| San Cristovo | A Coruña | Vaata |
| Santa Comba | A Coruña | Vaata |
| Santo Estevo | A Coruña | Vaata |
| Soutiño | A Coruña | Vaata |
| Val do Dubra | A Coruña | Vaata |
| Vilar | A Coruña | Vaata |
| Vilasuso | A Coruña | Vaata |
This postcode is associated with 72 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error