Sihtnumber 15510 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 15510 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Bacela | A Coruña | Vaata |
| A Buída | A Coruña | Vaata |
| A Costa da Silva | A Coruña | Vaata |
| A Cruz do Pouso | A Coruña | Vaata |
| A Fábrica de Labora | A Coruña | Vaata |
| A Fábrica de Xubia | A Coruña | Vaata |
| A Fábrica do Monte | A Coruña | Vaata |
| A Fonte Vella | A Coruña | Vaata |
| A Forxá | A Coruña | Vaata |
| Albarón | A Coruña | Vaata |
| A Mourela Alta | A Coruña | Vaata |
| A Mourela Baixa | A Coruña | Vaata |
| A Mourela do Medio | A Coruña | Vaata |
| A Muchiqueira | A Coruña | Vaata |
| A Rabadeña | A Coruña | Vaata |
| Ardá | A Coruña | Vaata |
| As Augas | A Coruña | Vaata |
| As Barreiras | A Coruña | Vaata |
| As Cerdeiras | A Coruña | Vaata |
| As Hedradas | A Coruña | Vaata |
| A Silva | A Coruña | Vaata |
| A Toeleira | A Coruña | Vaata |
| A Visura | A Coruña | Vaata |
| Balvís | A Coruña | Vaata |
| Bernés | A Coruña | Vaata |
| Camiño Da Ponte Grande | A Coruña | Vaata |
| Combarro | A Coruña | Vaata |
| Conces | A Coruña | Vaata |
| Coruxa | A Coruña | Vaata |
| Coto (Santa Maria De Neda-Neda) | Galicia | Vaata |
| Curuxeira | A Coruña | Vaata |
| Fausto Cansado | A Coruña | Vaata |
| Fene | A Coruña | Vaata |
| Gandarela | A Coruña | Vaata |
| Latedo | A Coruña | Vaata |
| Médico Cebreiro | A Coruña | Vaata |
| Mosteirón | A Coruña | Vaata |
| Mourela Baixa (Santa Maria De Neda-Neda) | Galicia | Vaata |
| Mourela Do Medio (Santa Maria De Neda-Neda) | Galicia | Vaata |
| Narón | A Coruña | Vaata |
| Neda | A Coruña | Vaata |
| Neda (San Nicolas) | Galicia | Vaata |
| Nogueirido | A Coruña | Vaata |
| O Cal | A Coruña | Vaata |
| O Camiño Vello | A Coruña | Vaata |
| O Carballal | A Coruña | Vaata |
| O Carreiro | A Coruña | Vaata |
| O Castiñeiro | A Coruña | Vaata |
| O Coto | A Coruña | Vaata |
| O Empedrón | A Coruña | Vaata |
| O Escorial de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| O Escorial de Arriba | A Coruña | Vaata |
| O Portádego | A Coruña | Vaata |
| O Poulo | A Coruña | Vaata |
| O Pouso Vello | A Coruña | Vaata |
| O Puntal de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| O Puntal de Arriba | A Coruña | Vaata |
| Os Alcallás | A Coruña | Vaata |
| O Sartego | A Coruña | Vaata |
| Os Castros | A Coruña | Vaata |
| Os Currás | A Coruña | Vaata |
| Os Pazos | A Coruña | Vaata |
| O Vilar | A Coruña | Vaata |
| Pazos, Os (Neda) | Galicia | Vaata |
| Poulo (Santa Maria De Neda-Neda) | Galicia | Vaata |
| Ribeira da Toeleira | A Coruña | Vaata |
| Ribeira de Santa María | A Coruña | Vaata |
| Ribeira do Coto | A Coruña | Vaata |
| Santa María | A Coruña | Vaata |
| Santa Maria De Neda (Santa Maria) | Galicia | Vaata |
| Santa Maria (Neda) | Galicia | Vaata |
| Santo Antonio | A Coruña | Vaata |
| Santo Isidro | A Coruña | Vaata |
| Trasmonte | A Coruña | Vaata |
| Xerardo Luaces | A Coruña | Vaata |
| Xubia - Casadelos | A Coruña | Vaata |
This postcode is associated with 76 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error