Sihtnumber 15390 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 15390 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Abeleira | A Coruña | Vaata |
| A Armucela | A Coruña | Vaata |
| A Barqueira | A Coruña | Vaata |
| A Braña | A Coruña | Vaata |
| A Casagrande | A Coruña | Vaata |
| A Casavella | A Coruña | Vaata |
| A Casilla de Forcada | A Coruña | Vaata |
| A Castellana | A Coruña | Vaata |
| A Codeseira | A Coruña | Vaata |
| A Costa | A Coruña | Vaata |
| A Costa de Arriba | A Coruña | Vaata |
| A Igrexa | A Coruña | Vaata |
| A Lata de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| A Lata de Arriba | A Coruña | Vaata |
| A Pena | A Coruña | Vaata |
| A Ponte | A Coruña | Vaata |
| A Quenlla | A Coruña | Vaata |
| A Raia | A Coruña | Vaata |
| A Revolta | A Coruña | Vaata |
| A Rexidoira de Baixo | A Coruña | Vaata |
| A Ribeira | A Coruña | Vaata |
| As Bouzas | A Coruña | Vaata |
| As Camposas | A Coruña | Vaata |
| As Nabeiras | A Coruña | Vaata |
| As Pardiñas | A Coruña | Vaata |
| As Retornas | A Coruña | Vaata |
| A Tieira | A Coruña | Vaata |
| A Varela | A Coruña | Vaata |
| Borrifans (San Pedro) | Galicia | Vaata |
| Bragade (San Mamede) | Galicia | Vaata |
| Brates | A Coruña | Vaata |
| Brates de Arriba | A Coruña | Vaata |
| Brufe | A Coruña | Vaata |
| Cabreira | A Coruña | Vaata |
| Candieiras | A Coruña | Vaata |
| Castro de Ares | A Coruña | Vaata |
| Cotá | A Coruña | Vaata |
| Cova | A Coruña | Vaata |
| Curtis | A Coruña | Vaata |
| Filgueira De Barranca ( San Pedro ) | Galicia | Vaata |
| Fondevila | A Coruña | Vaata |
| Fornelos | A Coruña | Vaata |
| Mesía | A Coruña | Vaata |
| O Briallo | A Coruña | Vaata |
| O Campello | A Coruña | Vaata |
| O Carballal | A Coruña | Vaata |
| O Casal | A Coruña | Vaata |
| O Castro | A Coruña | Vaata |
| O Codeso de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| O Codeso de Ariba | A Coruña | Vaata |
| O Covelo | A Coruña | Vaata |
| O Cruceiro | A Coruña | Vaata |
| O Feal | A Coruña | Vaata |
| O Forte | A Coruña | Vaata |
| O Igrexario | A Coruña | Vaata |
| O Oura de Abaixol | A Coruña | Vaata |
| O Oural | A Coruña | Vaata |
| O Oural de Arriba | A Coruña | Vaata |
| O Paraxón | A Coruña | Vaata |
| O Pereiro | A Coruña | Vaata |
| O Pousadoiro | A Coruña | Vaata |
| Os Canedos | A Coruña | Vaata |
| Os Canedos de Baixo | A Coruña | Vaata |
| Os Cousos | A Coruña | Vaata |
| Os Currás | A Coruña | Vaata |
| Os Fiaños | A Coruña | Vaata |
| Os Loureiros | A Coruña | Vaata |
| Os Peteiros | A Coruña | Vaata |
| O Vieiro | A Coruña | Vaata |
| O Vilar | A Coruña | Vaata |
| O Vilar de Arriba | A Coruña | Vaata |
| O Xuaniño | A Coruña | Vaata |
| Oza-Cesuras | A Coruña | Vaata |
| Piñeiro | A Coruña | Vaata |
| Piñeiro de Vales | A Coruña | Vaata |
| Piñoi | A Coruña | Vaata |
| Rorís | A Coruña | Vaata |
| San Gregorio | A Coruña | Vaata |
| San Mamede | A Coruña | Vaata |
| Soxal | A Coruña | Vaata |
| Torres | A Coruña | Vaata |
| Trasanquelos | A Coruña | Vaata |
| Trasanquelos (San Salvador) | Galicia | Vaata |
| Vales | A Coruña | Vaata |
| Velle | A Coruña | Vaata |
| Vilarensal | A Coruña | Vaata |
| Vilavide | A Coruña | Vaata |
This postcode is associated with 87 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error