Sihtnumber 15127 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 15127 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Bouza | A Coruña | Vaata |
| A Braña | A Coruña | Vaata |
| A Carballa | A Coruña | Vaata |
| A Furaca | A Coruña | Vaata |
| A Gándara | A Coruña | Vaata |
| As Cabazas | A Coruña | Vaata |
| Baíñas | A Coruña | Vaata |
| Baiñas (Santo Antoiño) | Galicia | Vaata |
| Casas Novas | A Coruña | Vaata |
| Manlle | A Coruña | Vaata |
| Novelle | A Coruña | Vaata |
| O Comareiro | A Coruña | Vaata |
| O Orbellido | A Coruña | Vaata |
| O Outeiro | A Coruña | Vaata |
| O Sisto | A Coruña | Vaata |
| Outeiro, O (Santo Antoiño De Baiñas-Vimianzo) | Galicia | Vaata |
| O Val | A Coruña | Vaata |
| Padreiro de Abaixo | A Coruña | Vaata |
| Padreiro de Arriba | A Coruña | Vaata |
| Quintiande | A Coruña | Vaata |
| Rabós | A Coruña | Vaata |
| Rebelle | A Coruña | Vaata |
| Santa Comba | A Coruña | Vaata |
| Serramo | A Coruña | Vaata |
| Serramo (San Sebastian) | Galicia | Vaata |
| Subeiro | A Coruña | Vaata |
| Supaíño | A Coruña | Vaata |
| Vilanova | A Coruña | Vaata |
| Vimianzo | A Coruña | Vaata |
| Xallas | A Coruña | Vaata |
This postcode is associated with 30 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error