Sihtnumber 15122 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 15122 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| A Agrela | A Coruña | Vaata |
| A Cancela | A Coruña | Vaata |
| A Gándara | A Coruña | Vaata |
| A Piosa | A Coruña | Vaata |
| Brañas Verdes | A Coruña | Vaata |
| Brea | A Coruña | Vaata |
| Camariñas | A Coruña | Vaata |
| Chandeira | A Coruña | Vaata |
| Costa de Gramar | A Coruña | Vaata |
| Covadiña | A Coruña | Vaata |
| Cruceiro, O (Xaviña-Camariñas) | Galicia | Vaata |
| Dor | A Coruña | Vaata |
| Lamastredo | A Coruña | Vaata |
| O Cruceiro | A Coruña | Vaata |
| O Sisto | A Coruña | Vaata |
| Os Pións | A Coruña | Vaata |
| Pedrouso | A Coruña | Vaata |
| Penas do Raposo | A Coruña | Vaata |
| Pescaduira | A Coruña | Vaata |
| Porto de Santa Mariña | A Coruña | Vaata |
| Prado | A Coruña | Vaata |
| Santa Mariña | A Coruña | Vaata |
| Tasaraño | A Coruña | Vaata |
| Trasteiro | A Coruña | Vaata |
| Xaviña | A Coruña | Vaata |
| Xaviña (Camariñas) | Galicia | Vaata |
| Xaviña (Santa Maria) | Galicia | Vaata |
This postcode is associated with 27 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error