Sihtnumber 14900 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 14900 riigis Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Page |
|---|---|---|
| Almazara de los Poleares | Córdoba | Vaata |
| Almazara de Narváez | Córdoba | Vaata |
| Almazara de Rico | Córdoba | Vaata |
| Anjaron | Andalucia | Vaata |
| Arroyo del Salado | Córdoba | Vaata |
| Arroyuelos | Córdoba | Vaata |
| Arroyuelos (Lucena) | Andalucia | Vaata |
| Buenavista | Córdoba | Vaata |
| Campo de Aras | Córdoba | Vaata |
| Capilla de Corteses | Córdoba | Vaata |
| Casa de la Huerta de la Condesa | Córdoba | Vaata |
| Casa de Santa Clara | Córdoba | Vaata |
| Casas de la Huerta de Leona | Córdoba | Vaata |
| Casería de Novitar | Córdoba | Vaata |
| Caserío de Capilla Montero | Córdoba | Vaata |
| Casilla de Rojas | Córdoba | Vaata |
| Castilrubio | Córdoba | Vaata |
| Cementerio Municipal | Córdoba | Vaata |
| Cerro del Algarrobo | Córdoba | Vaata |
| Cerro del Loro | Córdoba | Vaata |
| Cerro del Rey | Córdoba | Vaata |
| Cerro Martín López | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Angulo | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Balandranes | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Colonge | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Coracho | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de la Dehesa del Carril | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de las Castillas | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de las Lomas de Rico | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Laso | Córdoba | Vaata |
| Cortijo del Calvillo | Córdoba | Vaata |
| Cortijo del Carmen | Córdoba | Vaata |
| Cortijo del Conde de Hust | Córdoba | Vaata |
| Cortijo del Marqués de Campo de Aras | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de los Capotes | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de los García | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de los Mercaderes | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de los Negrales | Córdoba | Vaata |
| Cortijo del Patinadero | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Malabrigo | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Nieto | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Paredes | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Pilón de Huertas | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Portaraz | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Ruedabotas | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de San Antonio | Córdoba | Vaata |
| Cortijo de Zacarías | Córdoba | Vaata |
| Cristo Marroquí | Córdoba | Vaata |
| Cruz de Araceli | Córdoba | Vaata |
| Cuatro Cerrillos | Córdoba | Vaata |
| Edar | Córdoba | Vaata |
| El Contadero | Córdoba | Vaata |
| El Lanchar | Córdoba | Vaata |
| El Mellón | Córdoba | Vaata |
| El Valle | Córdoba | Vaata |
| Fábrica de Muebles | Córdoba | Vaata |
| Fuente del Álamo | Córdoba | Vaata |
| Fuente de la Parra | Córdoba | Vaata |
| Fuente Villalba | Córdoba | Vaata |
| Huerta de Guerra | Córdoba | Vaata |
| Huerta del Conde | Córdoba | Vaata |
| Industrias Espejo | Córdoba | Vaata |
| Iveco | Córdoba | Vaata |
| La Mata | Córdoba | Vaata |
| La Morera | Córdoba | Vaata |
| Las Cañadillas | Córdoba | Vaata |
| Las Panduras | Córdoba | Vaata |
| Las Peñuelas | Córdoba | Vaata |
| Las Vegas | Córdoba | Vaata |
| La Tejera | Córdoba | Vaata |
| La Torca | Córdoba | Vaata |
| Los Arenales | Córdoba | Vaata |
| Los Bujeos | Córdoba | Vaata |
| Los Santos | Andalucia | Vaata |
| Lucena | Córdoba | Vaata |
| Martin Gonzalez | Andalucia | Vaata |
| Molino de Bandera Blanca | Córdoba | Vaata |
| Molino de Juan de Vera | Córdoba | Vaata |
| Molino de Mora | Córdoba | Vaata |
| Molino Navajas-El Zarpazo | Córdoba | Vaata |
| Navas de Mingo Rubio | Córdoba | Vaata |
| Planta de Bioenergía | Córdoba | Vaata |
| Rigüelo | Córdoba | Vaata |
| Ventorrillo de Epariadizo | Córdoba | Vaata |
| Vereda de Castro | Córdoba | Vaata |
| Vereda de los Pastores | Córdoba | Vaata |
This postcode is associated with 86 localities Hispaania.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13.7.2026.
Report an error