Sihtnumber 07458 riigis Hispaania
Asulate loend, mis on seotud sihtnumbriga 07458 riigis Hispaania.
See sihtnumber on seotud 29 asulaga Hispaania.
| Linn/asula | Piirkond / maakond / provints | Lehekülg |
|---|---|---|
| Ca n'Alzamora | Illes Balears | Vaata |
| Can Bernadet | Illes Balears | Vaata |
| Can Capó | Illes Balears | Vaata |
| Can Caternera | Illes Balears | Vaata |
| Can Cuixà | Illes Balears | Vaata |
| Can Dimoni | Illes Balears | Vaata |
| Can Ferrer | Illes Balears | Vaata |
| Can Llebre | Illes Balears | Vaata |
| Can Lluc | Illes Balears | Vaata |
| Can Murtó | Illes Balears | Vaata |
| Can Pep des Camions | Illes Balears | Vaata |
| Can Picafort | Illes Balears | Vaata |
| Ca'N Picafort | Baleares | Vaata |
| Can Teuler | Illes Balears | Vaata |
| Can Vello | Illes Balears | Vaata |
| Can Xeroc | Illes Balears | Vaata |
| Casetes de Capellans | Illes Balears | Vaata |
| Es Velá | Illes Balears | Vaata |
| Es Velar | Illes Balears | Vaata |
| Muro | Illes Balears | Vaata |
| Platja d'Alcúdia | Illes Balears | Vaata |
| Platja de Muro | Illes Balears | Vaata |
| Platja De Muro (Urbanitzacio) | Baleares | Vaata |
| Santa Eularia | Illes Balears | Vaata |
| Santa Margalida | Illes Balears | Vaata |
| Sant Martí | Illes Balears | Vaata |
| Son Durí | Illes Balears | Vaata |
| Son Lleig | Illes Balears | Vaata |
| Son Serra | Illes Balears | Vaata |
Peamine allikas : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Viimati uuendatud : 13.7.2026.
Teata veast