Ταχυδρομικός κώδικας 29021 σε Λιθουανία
Λίστα περιοχών που συνδέονται με τον ταχυδρομικό κώδικα 29021 σε Λιθουανία.
| Πόλη/περιοχή | Περιφέρεια / νομός / επαρχία | Σελίδα |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Προβολή |
| Anulyno k. | Utena County | Προβολή |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Προβολή |
| Bebrūnų k. | Utena County | Προβολή |
| Budrių k. | Utena County | Προβολή |
| Bugeniškio k. | Utena County | Προβολή |
| Dambuvkos k. | Utena County | Προβολή |
| Dauginčių k. | Utena County | Προβολή |
| Daumantų k. | Utena County | Προβολή |
| Dečionių k. | Utena County | Προβολή |
| Degionių k. | Utena County | Προβολή |
| Dilarvietės k. | Utena County | Προβολή |
| Domeikių k. | Utena County | Προβολή |
| Dvarelių k. | Utena County | Προβολή |
| Gaideliškių k. | Utena County | Προβολή |
| Garbėnų k. | Utena County | Προβολή |
| Girelės k. | Utena County | Προβολή |
| Ignotiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Jakšiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Jakūnų k. | Utena County | Προβολή |
| Janušavos k. | Utena County | Προβολή |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Προβολή |
| Judinio k. | Utena County | Προβολή |
| Juodmiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Jurgėnų k. | Utena County | Προβολή |
| Jusiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Kabošių k. | Utena County | Προβολή |
| Kalnuočių k. | Utena County | Προβολή |
| Kaspariškių k. | Utena County | Προβολή |
| Kavarskas | Utena County | Προβολή |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Προβολή |
| Kezių k. | Utena County | Προβολή |
| Knitiškių k. | Utena County | Προβολή |
| Laviškio k. | Utena County | Προβολή |
| Mackeliškių k. | Utena County | Προβολή |
| Majokų k. | Utena County | Προβολή |
| Maldenių k. | Utena County | Προβολή |
| Malgažatavos k. | Utena County | Προβολή |
| Mariniškių k. | Utena County | Προβολή |
| Mažeikonių k. | Utena County | Προβολή |
| Maželių k. | Utena County | Προβολή |
| Narbutų k. | Utena County | Προβολή |
| Paberžės k. | Utena County | Προβολή |
| Pagojų k. | Utena County | Προβολή |
| Pajudinio k. | Utena County | Προβολή |
| Pakalnių k. | Utena County | Προβολή |
| Papiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Papragio k. | Utena County | Προβολή |
| Pasusienio k. | Utena County | Προβολή |
| Pieniankų k. | Utena County | Προβολή |
| Pienionių k. | Utena County | Προβολή |
| Pikietos k. | Utena County | Προβολή |
| Piktagalio k. | Utena County | Προβολή |
| Pilypų k. | Utena County | Προβολή |
| Pravydžių k. | Utena County | Προβολή |
| Pumpučių k. | Utena County | Προβολή |
| Purvelių k. | Utena County | Προβολή |
| Pusbačkių k. | Utena County | Προβολή |
| Repšėnų k. | Utena County | Προβολή |
| Rezgių k. | Utena County | Προβολή |
| Ribokiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Ryklikų k. | Utena County | Προβολή |
| Šerių k. | Utena County | Προβολή |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Προβολή |
| Sibirkos k. | Utena County | Προβολή |
| Šilelių k. | Utena County | Προβολή |
| Šlaitų k. | Utena County | Προβολή |
| Šobliškių k. | Utena County | Προβολή |
| Sodeliškių k. | Utena County | Προβολή |
| Šovenių k. | Utena County | Προβολή |
| Sudeikių k. | Utena County | Προβολή |
| Svirnų l k. | Utena County | Προβολή |
| Svirnų ll k. | Utena County | Προβολή |
| Tumėjos k. | Utena County | Προβολή |
| Vaidevučių k. | Utena County | Προβολή |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Προβολή |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Προβολή |
| Varnelių k. | Utena County | Προβολή |
| Veršelių k. | Utena County | Προβολή |
| Veselavos k. | Utena County | Προβολή |
| Vetygalos k. | Utena County | Προβολή |
| Vigatkos k. | Utena County | Προβολή |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Προβολή |
| Vilpiškių k. | Utena County | Προβολή |
| Zagajų k. | Utena County | Προβολή |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Προβολή |
| Žibučių k. | Utena County | Προβολή |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Προβολή |
Αυτός ο ταχυδρομικός κώδικας συνδέεται με 88 περιοχές Λιθουανία.
Κύρια πηγή : GeoNames Postal Codes. Τελευταία ενημέρωση : 6/7/2026.
Αναφορά σφάλματος