Ταχυδρομικός κώδικας 36637 σε Ισπανία
Λίστα περιοχών που συνδέονται με τον ταχυδρομικό κώδικα 36637 σε Ισπανία.
| Πόλη/περιοχή | Περιφέρεια / νομός / επαρχία | Page |
|---|---|---|
| A Bandeira | Pontevedra | Προβολή |
| A Barcia | Pontevedra | Προβολή |
| A Bouza | Pontevedra | Προβολή |
| A Centinela | Pontevedra | Προβολή |
| A Gándara | Pontevedra | Προβολή |
| Ai | Pontevedra | Προβολή |
| A Igrexa | Pontevedra | Προβολή |
| A Laxe | Pontevedra | Προβολή |
| Aldea de Arriba | Pontevedra | Προβολή |
| A Medoña | Pontevedra | Προβολή |
| A Pedreira | Pontevedra | Προβολή |
| A Pubuxeira | Pontevedra | Προβολή |
| Arcos | Pontevedra | Προβολή |
| Área de Servicio | Pontevedra | Προβολή |
| Arosa | Pontevedra | Προβολή |
| As Barreiras | Pontevedra | Προβολή |
| A Sobreira | Pontevedra | Προβολή |
| As Quintáns | Pontevedra | Προβολή |
| As Xarelas | Pontevedra | Προβολή |
| Barrantes | Pontevedra | Προβολή |
| Brea | Pontevedra | Προβολή |
| Casillaflor | Pontevedra | Προβολή |
| Caticovas | Pontevedra | Προβολή |
| Cavada | Pontevedra | Προβολή |
| Caxín | Pontevedra | Προβολή |
| Fondo de Vila | Pontevedra | Προβολή |
| Fontenla | Pontevedra | Προβολή |
| Fornos | Pontevedra | Προβολή |
| Galles | Pontevedra | Προβολή |
| Gondarei de Abaixo | Pontevedra | Προβολή |
| Gondarei de Arriba | Pontevedra | Προβολή |
| Grela | Pontevedra | Προβολή |
| Guimeráns | Pontevedra | Προβολή |
| Ladrido | Pontevedra | Προβολή |
| Lamas | Pontevedra | Προβολή |
| Lomba | Pontevedra | Προβολή |
| Lusío | Pontevedra | Προβολή |
| Meis | Pontevedra | Προβολή |
| Meis (San Salvador) | Galicia | Προβολή |
| Monte de Casa | Pontevedra | Προβολή |
| Mosteiro, O (Meis) | Galicia | Προβολή |
| Nogueira (San Vicente) | Galicia | Προβολή |
| Nogueiró de Abaixo | Pontevedra | Προβολή |
| Nogueiró de Arriba | Pontevedra | Προβολή |
| O Batán | Pontevedra | Προβολή |
| O Marco | Pontevedra | Προβολή |
| O Mosteiro | Pontevedra | Προβολή |
| O Pazo | Pontevedra | Προβολή |
| O Pazo de Meis | Pontevedra | Προβολή |
| O Porrelo | Pontevedra | Προβολή |
| O Redondelo | Pontevedra | Προβολή |
| Os Cruceiros | Pontevedra | Προβολή |
| O Tombo | Pontevedra | Προβολή |
| Outeiro | Pontevedra | Προβολή |
| Paiendes | Pontevedra | Προβολή |
| Pedra Furada | Pontevedra | Προβολή |
| Pedras | Pontevedra | Προβολή |
| Penente | Pontevedra | Προβολή |
| Quintáns | Pontevedra | Προβολή |
| Rial | Pontevedra | Προβολή |
| Rialdonio | Pontevedra | Προβολή |
| Rochela | Pontevedra | Προβολή |
| Salcedas | Pontevedra | Προβολή |
| San Lourenzo De Nogueira (Meis) | Galicia | Προβολή |
| San Martiño De Meis (San Martiño) | Galicia | Προβολή |
| Santín | Pontevedra | Προβολή |
| San Tome De Nogueira (Meis) | Galicia | Προβολή |
| Saramagoso | Pontevedra | Προβολή |
| Seixo | Pontevedra | Προβολή |
| Serrán | Pontevedra | Προβολή |
| Silván | Pontevedra | Προβολή |
| Silvoso | Pontevedra | Προβολή |
| Talide | Pontevedra | Προβολή |
| Tallón | Pontevedra | Προβολή |
| Veiga Da Vila | Pontevedra | Προβολή |
| Zacande | Pontevedra | Προβολή |
This postcode is associated with 76 localities Ισπανία.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/7/2026.
Report an error