Ταχυδρομικός κώδικας 36458 σε Ισπανία
Λίστα περιοχών που συνδέονται με τον ταχυδρομικό κώδικα 36458 σε Ισπανία.
| Πόλη/περιοχή | Περιφέρεια / νομός / επαρχία | Page |
|---|---|---|
| A Agrela | Pontevedra | Προβολή |
| A Aldea | Pontevedra | Προβολή |
| A Arrotea | Pontevedra | Προβολή |
| A Barca | Pontevedra | Προβολή |
| A Carrilla | Pontevedra | Προβολή |
| A Corredoura | Pontevedra | Προβολή |
| A Devesa | Pontevedra | Προβολή |
| A Espedrigada | Pontevedra | Προβολή |
| A Fraga do Rei | Pontevedra | Προβολή |
| A Gabiñeira | Pontevedra | Προβολή |
| A Gándara Chan | Pontevedra | Προβολή |
| A Granxa | Pontevedra | Προβολή |
| A Grubenla | Pontevedra | Προβολή |
| A Igrexa | Pontevedra | Προβολή |
| A Laxe | Pontevedra | Προβολή |
| Alxen (San Paio) | Galicia | Προβολή |
| A Maceira | Pontevedra | Προβολή |
| Amiles | Pontevedra | Προβολή |
| A Muguiña | Pontevedra | Προβολή |
| A Paxariña | Pontevedra | Προβολή |
| A Pedra Aguda | Pontevedra | Προβολή |
| A Pedra Moura | Pontevedra | Προβολή |
| A Picaraña | Pontevedra | Προβολή |
| A Pousa | Pontevedra | Προβολή |
| A Poza | Pontevedra | Προβολή |
| A Praza | Pontevedra | Προβολή |
| A Quinta de Filaboa | Pontevedra | Προβολή |
| A Quinta de Fillaboa | Pontevedra | Προβολή |
| A Rañada | Pontevedra | Προβολή |
| Arantei (San Pedro) | Galicia | Προβολή |
| Arrón | Pontevedra | Προβολή |
| A Rúa Nova | Pontevedra | Προβολή |
| As Arras | Pontevedra | Προβολή |
| As Barreiras | Pontevedra | Προβολή |
| As Cerdeiriñas | Pontevedra | Προβολή |
| A Teixugueira | Pontevedra | Προβολή |
| A Vesada | Pontevedra | Προβολή |
| Cabreira (San Miguel) | Galicia | Προβολή |
| Gondarán | Pontevedra | Προβολή |
| Grixó | Pontevedra | Προβολή |
| Igrexa, A (Alxen) | Galicia | Προβολή |
| Igrexa, A (Arantei) | Galicia | Προβολή |
| Lambás | Pontevedra | Προβολή |
| Novelle | Pontevedra | Προβολή |
| O Alto da Rañada | Pontevedra | Προβολή |
| O Ceo | Pontevedra | Προβολή |
| O Cerdeiral | Pontevedra | Προβολή |
| O Coto | Pontevedra | Προβολή |
| O Cotodouro | Pontevedra | Προβολή |
| O Currás | Pontevedra | Προβολή |
| O Erbedeiro | Pontevedra | Προβολή |
| O Mirón | Pontevedra | Προβολή |
| O Monte da Bouza | Pontevedra | Προβολή |
| O Monteiro | Pontevedra | Προβολή |
| O Montiño | Pontevedra | Προβολή |
| O Outeiro | Pontevedra | Προβολή |
| O Pombal | Pontevedra | Προβολή |
| O Porto | Pontevedra | Προβολή |
| O Río | Pontevedra | Προβολή |
| O San Roque | Pontevedra | Προβολή |
| Os Barreiros | Pontevedra | Προβολή |
| Os Lameiros | Pontevedra | Προβολή |
| Os Laranxeiros | Pontevedra | Προβολή |
| Os Muíños | Pontevedra | Προβολή |
| O Sobral | Pontevedra | Προβολή |
| O Souto | Pontevedra | Προβολή |
| Os Pazos Altos | Pontevedra | Προβολή |
| Os Pazos Baixos | Pontevedra | Προβολή |
| O Torrón | Pontevedra | Προβολή |
| O Xestal | Pontevedra | Προβολή |
| Porto de Abaixo | Pontevedra | Προβολή |
| Porto (San Paulo) | Galicia | Προβολή |
| Rabadáns | Pontevedra | Προβολή |
| Salvaterra de Miño | Pontevedra | Προβολή |
| Toucedo | Pontevedra | Προβολή |
| Tui | Pontevedra | Προβολή |
This postcode is associated with 76 localities Ισπανία.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/7/2026.
Report an error