Ταχυδρομικός κώδικας 15359 σε Ισπανία
Λίστα περιοχών που συνδέονται με τον ταχυδρομικό κώδικα 15359 σε Ισπανία.
| Πόλη/περιοχή | Περιφέρεια / νομός / επαρχία | Page |
|---|---|---|
| A Area | A Coruña | Προβολή |
| A Calzada | A Coruña | Προβολή |
| A Casagrande | A Coruña | Προβολή |
| A Casanova | A Coruña | Προβολή |
| A Cheda de Abaixo | A Coruña | Προβολή |
| A Cheda de Arriba | A Coruña | Προβολή |
| A Chousa | A Coruña | Προβολή |
| A Corredoira | A Coruña | Προβολή |
| A Costa | A Coruña | Προβολή |
| A Estoxa | A Coruña | Προβολή |
| A Ferrería | A Coruña | Προβολή |
| A Fonsa | A Coruña | Προβολή |
| A Fraguela | A Coruña | Προβολή |
| A Granxa | A Coruña | Προβολή |
| Agrochaíl | A Coruña | Προβολή |
| Agrochao | A Coruña | Προβολή |
| A Manguela | A Coruña | Προβολή |
| Aneiros | A Coruña | Προβολή |
| A Pasada | A Coruña | Προβολή |
| A Pena | A Coruña | Προβολή |
| A Penela | A Coruña | Προβολή |
| A Penica | A Coruña | Προβολή |
| A Presa | A Coruña | Προβολή |
| A Referta | A Coruña | Προβολή |
| A Revolta | A Coruña | Προβολή |
| A Riba | A Coruña | Προβολή |
| Arón | A Coruña | Προβολή |
| As Bieiteiras | A Coruña | Προβολή |
| As Figueiras | A Coruña | Προβολή |
| As Pontigas | A Coruña | Προβολή |
| A Trabe | A Coruña | Προβολή |
| A Veciñeira | A Coruña | Προβολή |
| A Vena | A Coruña | Προβολή |
| A Venta | A Coruña | Προβολή |
| A Xunqueira | A Coruña | Προβολή |
| Balvís | A Coruña | Προβολή |
| Bereixo | A Coruña | Προβολή |
| Birizo | A Coruña | Προβολή |
| Campolongo | A Coruña | Προβολή |
| Carracedo | A Coruña | Προβολή |
| Cartas | A Coruña | Προβολή |
| Casal de María | A Coruña | Προβολή |
| Cedeira | A Coruña | Προβολή |
| Cimadevila | A Coruña | Προβολή |
| Diamantel | A Coruña | Προβολή |
| Ervellás | A Coruña | Προβολή |
| Fragoso | A Coruña | Προβολή |
| Freixido | A Coruña | Προβολή |
| Guillade | A Coruña | Προβολή |
| Liñares | A Coruña | Προβολή |
| Ludeiro | A Coruña | Προβολή |
| Montemeao | A Coruña | Προβολή |
| Montoxo (San Xulian) | Galicia | Προβολή |
| Montoxo Vello | A Coruña | Προβολή |
| Mosende | A Coruña | Προβολή |
| Mundín | A Coruña | Προβολή |
| Mundin (San Xulian De Montoxo-Cedeira) | Galicia | Προβολή |
| Muruxás | A Coruña | Προβολή |
| O Baturro | A Coruña | Προβολή |
| O Beco | A Coruña | Προβολή |
| O Campo do Hospital | A Coruña | Προβολή |
| O Campón | A Coruña | Προβολή |
| O Castro | A Coruña | Προβολή |
| O Cotiño | A Coruña | Προβολή |
| O Coto | A Coruña | Προβολή |
| O Curro | A Coruña | Προβολή |
| O Esperón | A Coruña | Προβολή |
| O Igrexario | A Coruña | Προβολή |
| O Lameiro | A Coruña | Προβολή |
| O Lombo | A Coruña | Προβολή |
| O Norbasco | A Coruña | Προβολή |
| O Olmo | A Coruña | Προβολή |
| O Peneiro | A Coruña | Προβολή |
| O Pinar | A Coruña | Προβολή |
| O Rego | A Coruña | Προβολή |
| Os Agüeiros | A Coruña | Προβολή |
| O Sartego | A Coruña | Προβολή |
| Os Candales | A Coruña | Προβολή |
| Os Lagos | A Coruña | Προβολή |
| O Torno | A Coruña | Προβολή |
| Outeiro | A Coruña | Προβολή |
| Pedra do Camiño | A Coruña | Προβολή |
| Penadaguia | A Coruña | Προβολή |
| Pereira | A Coruña | Προβολή |
| Piñeiro (San Cosme) | Galicia | Προβολή |
| Portovello | A Coruña | Προβολή |
| Purrei | A Coruña | Προβολή |
| Regueiro | A Coruña | Προβολή |
| San Miguel | A Coruña | Προβολή |
| San Román de Montoxo | A Coruña | Προβολή |
| San Roman Demontoxo (San Roman) | Galicia | Προβολή |
| Sarandós | A Coruña | Προβολή |
| Sedeás | A Coruña | Προβολή |
| Ventosa | A Coruña | Προβολή |
| Vila do Río | A Coruña | Προβολή |
| Vilarnovo | A Coruña | Προβολή |
| Vista Alegre | A Coruña | Προβολή |
This postcode is associated with 97 localities Ισπανία.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13/7/2026.
Report an error