Postleitzahl 36629 in Spanien
Liste der Orte zur Postleitzahl 36629 in Spanien.
Diese Postleitzahl ist 31 Orten zugeordnet Spanien.
| Ort/Gemeinde | Region / Kreis / Provinz | Seite |
|---|---|---|
| A Aduana de Corón | Pontevedra | Ansehen |
| A Bouzana | Pontevedra | Ansehen |
| A Chucha | Pontevedra | Ansehen |
| Aduana De Coron, A (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| A Pantrigueira | Pontevedra | Ansehen |
| Aralde | Pontevedra | Ansehen |
| As Pardoas | Pontevedra | Ansehen |
| Boutrín | Pontevedra | Ansehen |
| Caleiro | Pontevedra | Ansehen |
| Caleiro (Santa Maria) | Galicia | Ansehen |
| Corón | Pontevedra | Ansehen |
| Coron (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| Currás | Pontevedra | Ansehen |
| Curras (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| Eiviño | Pontevedra | Ansehen |
| Galáns | Pontevedra | Ansehen |
| Galegas | Pontevedra | Ansehen |
| Goris | Pontevedra | Ansehen |
| O Montiño | Pontevedra | Ansehen |
| O Terrón | Pontevedra | Ansehen |
| Ousensa | Pontevedra | Ansehen |
| Ousensa (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| Pantrigueira, A (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| Praga | Pontevedra | Ansehen |
| Rial | Pontevedra | Ansehen |
| San Roque de Corón | Pontevedra | Ansehen |
| Saradelo | Pontevedra | Ansehen |
| Saradelo (Caleiro) | Galicia | Ansehen |
| Tarrío | Pontevedra | Ansehen |
| Vilamaior | Pontevedra | Ansehen |
| Vilanova de Arousa | Pontevedra | Ansehen |
Hauptquelle : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Letzte Aktualisierung : 13.7.2026.
Fehler melden