Postleitzahl 29021 in Litauen
Liste der Orte zur Postleitzahl 29021 in Litauen.
| Ort/Gemeinde | Region / Kreis / Provinz | Page |
|---|---|---|
| Abromiškių k. | Utena County | Ansehen |
| Anulyno k. | Utena County | Ansehen |
| Ąžuolynės k. | Utena County | Ansehen |
| Bebrūnų k. | Utena County | Ansehen |
| Budrių k. | Utena County | Ansehen |
| Bugeniškio k. | Utena County | Ansehen |
| Dambuvkos k. | Utena County | Ansehen |
| Dauginčių k. | Utena County | Ansehen |
| Daumantų k. | Utena County | Ansehen |
| Dečionių k. | Utena County | Ansehen |
| Degionių k. | Utena County | Ansehen |
| Dilarvietės k. | Utena County | Ansehen |
| Domeikių k. | Utena County | Ansehen |
| Dvarelių k. | Utena County | Ansehen |
| Gaideliškių k. | Utena County | Ansehen |
| Garbėnų k. | Utena County | Ansehen |
| Girelės k. | Utena County | Ansehen |
| Ignotiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Jakšiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Jakūnų k. | Utena County | Ansehen |
| Janušavos k. | Utena County | Ansehen |
| Jarzuvkos k. | Utena County | Ansehen |
| Judinio k. | Utena County | Ansehen |
| Juodmiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Jurgėnų k. | Utena County | Ansehen |
| Jusiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Kabošių k. | Utena County | Ansehen |
| Kalnuočių k. | Utena County | Ansehen |
| Kaspariškių k. | Utena County | Ansehen |
| Kavarskas | Utena County | Ansehen |
| Kavarsko vienk. | Utena County | Ansehen |
| Kezių k. | Utena County | Ansehen |
| Knitiškių k. | Utena County | Ansehen |
| Laviškio k. | Utena County | Ansehen |
| Mackeliškių k. | Utena County | Ansehen |
| Majokų k. | Utena County | Ansehen |
| Maldenių k. | Utena County | Ansehen |
| Malgažatavos k. | Utena County | Ansehen |
| Mariniškių k. | Utena County | Ansehen |
| Mažeikonių k. | Utena County | Ansehen |
| Maželių k. | Utena County | Ansehen |
| Narbutų k. | Utena County | Ansehen |
| Paberžės k. | Utena County | Ansehen |
| Pagojų k. | Utena County | Ansehen |
| Pajudinio k. | Utena County | Ansehen |
| Pakalnių k. | Utena County | Ansehen |
| Papiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Papragio k. | Utena County | Ansehen |
| Pasusienio k. | Utena County | Ansehen |
| Pieniankų k. | Utena County | Ansehen |
| Pienionių k. | Utena County | Ansehen |
| Pikietos k. | Utena County | Ansehen |
| Piktagalio k. | Utena County | Ansehen |
| Pilypų k. | Utena County | Ansehen |
| Pravydžių k. | Utena County | Ansehen |
| Pumpučių k. | Utena County | Ansehen |
| Purvelių k. | Utena County | Ansehen |
| Pusbačkių k. | Utena County | Ansehen |
| Repšėnų k. | Utena County | Ansehen |
| Rezgių k. | Utena County | Ansehen |
| Ribokiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Ryklikų k. | Utena County | Ansehen |
| Šerių k. | Utena County | Ansehen |
| Šeštokiškių k. | Utena County | Ansehen |
| Sibirkos k. | Utena County | Ansehen |
| Šilelių k. | Utena County | Ansehen |
| Šlaitų k. | Utena County | Ansehen |
| Šobliškių k. | Utena County | Ansehen |
| Sodeliškių k. | Utena County | Ansehen |
| Šovenių k. | Utena County | Ansehen |
| Sudeikių k. | Utena County | Ansehen |
| Svirnų l k. | Utena County | Ansehen |
| Svirnų ll k. | Utena County | Ansehen |
| Tumėjos k. | Utena County | Ansehen |
| Vaidevučių k. | Utena County | Ansehen |
| Vaišviliškių k. | Utena County | Ansehen |
| Vaivadiškių k. | Utena County | Ansehen |
| Varnelių k. | Utena County | Ansehen |
| Veršelių k. | Utena County | Ansehen |
| Veselavos k. | Utena County | Ansehen |
| Vetygalos k. | Utena County | Ansehen |
| Vigatkos k. | Utena County | Ansehen |
| Vilkatėnų k. | Utena County | Ansehen |
| Vilpiškių k. | Utena County | Ansehen |
| Zagajų k. | Utena County | Ansehen |
| Zaviesiškio k. | Utena County | Ansehen |
| Žibučių k. | Utena County | Ansehen |
| Žvirblėnų k. | Utena County | Ansehen |
This postcode is associated with 88 localities Litauen.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6.7.2026.
Report an error