PSČ 29100 v Španělsko
Seznam obcí spojených s PSČ 29100 v Španělsko.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Page |
|---|---|---|
| Alaminos | Málaga | Zobrazit |
| Albuqueria | Málaga | Zobrazit |
| Casas de Cuenta | Málaga | Zobrazit |
| Ciudad del Cine | Málaga | Zobrazit |
| Coín | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo Benitez | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de Almurache | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de Cazalla | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de la Lija | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de la Picardía | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de la Viuda | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de la Viuda Martina | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo del Granadino | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo del Malagueño | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de los Cerrillos | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de los Frailes | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de los Navazos | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo de Piñol | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo Monte Paquito | Málaga | Zobrazit |
| Cortijo Villalobos | Málaga | Zobrazit |
| Cuesta Blanquilla | Málaga | Zobrazit |
| El Cortijuelo | Málaga | Zobrazit |
| El Ejido | Málaga | Zobrazit |
| El Lagar | Málaga | Zobrazit |
| El Naranjal | Málaga | Zobrazit |
| El Piñon | Málaga | Zobrazit |
| El Porte | Málaga | Zobrazit |
| El Púlpito | Málaga | Zobrazit |
| El Rodeo | Málaga | Zobrazit |
| Huertas Nuevas | Málaga | Zobrazit |
| Huertas Viejas | Málaga | Zobrazit |
| La Alfaguara | Málaga | Zobrazit |
| La Campiñuela | Málaga | Zobrazit |
| La Carreta | Málaga | Zobrazit |
| La Charca | Málaga | Zobrazit |
| La Fuente | Málaga | Zobrazit |
| La Jara | Málaga | Zobrazit |
| La Mota Golf | Málaga | Zobrazit |
| La Noria | Málaga | Zobrazit |
| Las Delicias | Málaga | Zobrazit |
| Las Huertas | Málaga | Zobrazit |
| Las Malaras | Málaga | Zobrazit |
| La Valenciana | Málaga | Zobrazit |
| Llano de la Virgen | Málaga | Zobrazit |
| Llano del Comisario | Málaga | Zobrazit |
| Los Alberos | Málaga | Zobrazit |
| Los Fernández | Málaga | Zobrazit |
| Los Llanos | Málaga | Zobrazit |
| Los Vargas | Málaga | Zobrazit |
| Miralmonte | Málaga | Zobrazit |
| Miralmonte (Urbanizacion) | Andalucia | Zobrazit |
| Miralvalles | Andalucia | Zobrazit |
| Miravalle Los Montecillos | Málaga | Zobrazit |
| Molino Moreno | Málaga | Zobrazit |
| Montecillo (Urbanizacion) | Andalucia | Zobrazit |
| Moreta | Málaga | Zobrazit |
| Nuñero | Málaga | Zobrazit |
| Partearroyo | Málaga | Zobrazit |
| Pereila Baja | Málaga | Zobrazit |
| Pol. Ind. Cantarranas III | Málaga | Zobrazit |
| Pol. Ind. La Campiñuela | Málaga | Zobrazit |
| San Anton | Málaga | Zobrazit |
| San Román | Málaga | Zobrazit |
| Santa Isabel | Málaga | Zobrazit |
| Sierra Gorda | Málaga | Zobrazit |
| Urique-El Rincón | Málaga | Zobrazit |
| Valdeperales | Málaga | Zobrazit |
| Venta Platero | Málaga | Zobrazit |
| Viuda Martina | Málaga | Zobrazit |
| Zambargo | Málaga | Zobrazit |
| Zayaga | Málaga | Zobrazit |
This postcode is associated with 71 localities Španělsko.
Main source : CartoCiudad Spain address OGC API Features. Last update : 13. 7. 2026.
Report an error