PSČ 75044 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 75044 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Strana |
|---|---|---|
| Ąžuolijos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Baravykų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Bartkiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Beržės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Burnių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Butkaičių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Dirgėlų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Donylos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Dvarčiaus k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Ganyprovos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gardiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gaučų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gaudvaišų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gedminiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gerčalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gimbūčių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gineikių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Girsteikių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Gudaičių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Iždonų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Jankaičių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Jaunodavos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Jogminiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Juodžių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Kaltinėnai | Tauragė County | Zobrazit |
| Kanapukų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Karklėnalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Kaušų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Kiaukalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Krūtilės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Kutalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Kvesčių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Lauksargio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Laumenų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Lentinės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Lingėniškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Mankiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Mažuolių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Meirių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Mikniškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Milaičių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Milių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Misaičių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Monkiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Nuomininkų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Orvydiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Paakmenio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Paašvijo k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pabalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pagrybio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pakalniškių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pakarčemio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Palentinio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pasausalio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pelkės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pempės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pesių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pilės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Pinciškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Plunksnės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Prienų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Putvinskių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Radiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Rėzgalių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Rūčių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Rukšių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Ruskių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Ruškos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Rutelių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Šakių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Šaltiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Severėnų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Skinderiškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Šliužos k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Smalkviečių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Sodalės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Spingių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Trako k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Určiniškės k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Užpelkio k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Varsnelių k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Vosgirdų k. | Tauragė County | Zobrazit |
| Žilių k. | Tauragė County | Zobrazit |
Toto PSČ je spojeno s 83 obcemi Litva.
Hlavní zdroj : GeoNames Postal Codes. Poslední aktualizace : 6. 7. 2026.
Nahlásit chybu