PSČ 56060 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 56060 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Strana |
|---|---|---|
| Aponiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Ardosų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Baruolių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Bertašiūnų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Bučionių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Budelių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Buivūnų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Butkūnų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Cineikių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Čiukiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Civiškėlių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Čiviškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Dabravolės k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Dalinonių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Daubaros k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Eiriogalos k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Gečionių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Gegužinės k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Gurelių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Guronių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Gyvatiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Juodo Gojaus k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Juršiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Kapčiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Karsakų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Kasilionių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Kaspariškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Kasparų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Krivonių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Kurniškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Lelių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Liauriškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Litviniškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Mančiūnų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Mikalaučiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Naujažerio k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Neveliškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Obuchovkos k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Padalių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Pajautiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Paltininkų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Papartėlių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Petkaučiznos k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Prozariškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Pūriškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Putriškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Rasavos k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Rusinės k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Rusių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Savarinės k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Senkonių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Šilonių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Skėrių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Slajos k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Stabintiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Survelių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Talpūnų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Tartokų k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Totoriškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Vaidučių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Vaidžionių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Valkakiemio k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Žasliai | Kaunas County | Zobrazit |
| Žaslių glžk. st. | Kaunas County | Zobrazit |
| Žaslių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Žaslių vienk. | Kaunas County | Zobrazit |
| Žibavičių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Zūbiškių k. | Kaunas County | Zobrazit |
| Žuvų k. | Kaunas County | Zobrazit |
Toto PSČ je spojeno s 69 obcemi Litva.
Hlavní zdroj : GeoNames Postal Codes. Poslední aktualizace : 6. 7. 2026.
Nahlásit chybu