PSČ 38079 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 38079 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Page |
|---|---|---|
| Akmenių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Aščiagalių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Aukštuolių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Barsiukynės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Baruolilškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Beržynės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Breiviškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Butėnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Bygailių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Daukniškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Daukšėnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Gailių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Geležiai | Panevėžys | Zobrazit |
| Griaužų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Grundiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Gudgalio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Jujėnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Karsakiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Karsakiškio vienk. | Panevėžys | Zobrazit |
| Klickų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Lopinių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Masiuliškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mažeikiškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mėdžiūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Mėlynių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ničiūnų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Paežerio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Palaukių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pamarnakio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Patrakių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pažambės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pelėdiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pievoniškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Pikčių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Prūselių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Putauskų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Puzinų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ratelių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Rodūnėlės k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Rubežiaus k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Skūpų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Sodelių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Stumbriškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Sukniškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Tautvilų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Tiltagalių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Tiltagalių vienk. | Panevėžys | Zobrazit |
| Uoselio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Ūsiškio k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Užubalių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vareikių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Velniakių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Vepų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Žambo k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Žiaunų k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Žiliškių k. | Panevėžys | Zobrazit |
| Žvikų k. | Panevėžys | Zobrazit |
This postcode is associated with 57 localities Litva.
Main source : GeoNames Postal Codes. Last update : 6. 7. 2026.
Report an error