PSČ 30024 v Litva
Seznam obcí spojených s PSČ 30024 v Litva.
| Město/obec | Region / kraj / provincie | Strana |
|---|---|---|
| Antalksnės k. | Utena County | Zobrazit |
| Antaprūdės k. | Utena County | Zobrazit |
| Benediktavo k. | Utena County | Zobrazit |
| Briedinės k. | Utena County | Zobrazit |
| Cijonų k. | Utena County | Zobrazit |
| Darželių k. | Utena County | Zobrazit |
| Derviniškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Dvariškių k. | Utena County | Zobrazit |
| Grikiapelės k. | Utena County | Zobrazit |
| Jakutiškio k. | Utena County | Zobrazit |
| Jevaraučiškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Kaukiškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Kiauneliškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Kimbariškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Kiškių k. | Utena County | Zobrazit |
| Krivasalio k. | Utena County | Zobrazit |
| Kuprių k. | Utena County | Zobrazit |
| Lapiakalnio k. | Utena County | Zobrazit |
| Limino k. | Utena County | Zobrazit |
| Linkmenų k. | Utena County | Zobrazit |
| Linkmenų vienk. | Utena County | Zobrazit |
| Maksiūnų k. | Utena County | Zobrazit |
| Maleišių k. | Utena County | Zobrazit |
| Medinų k. | Utena County | Zobrazit |
| Mikališkio k. | Utena County | Zobrazit |
| Morkūniškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Mozūriškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Narušių k. | Utena County | Zobrazit |
| Naujasodžio k. | Utena County | Zobrazit |
| Pabiržės k. | Utena County | Zobrazit |
| Pakiaunio k. | Utena County | Zobrazit |
| Palabažio k. | Utena County | Zobrazit |
| Pažiezdrio k. | Utena County | Zobrazit |
| Pelenių k. | Utena County | Zobrazit |
| Pupiškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Pusvarsnėlių k. | Utena County | Zobrazit |
| Puziniškio k. | Utena County | Zobrazit |
| Pylimo k. | Utena County | Zobrazit |
| Ramusio k. | Utena County | Zobrazit |
| Rukiškių k. | Utena County | Zobrazit |
| Rukšėnų k. | Utena County | Zobrazit |
| Rukšiškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Salų k. | Utena County | Zobrazit |
| Salų ll k. | Utena County | Zobrazit |
| Sidariškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Simoniškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Šiškinių k. | Utena County | Zobrazit |
| Stirninės k. | Utena County | Zobrazit |
| Subiškio k. | Utena County | Zobrazit |
| Tumėniškės k. | Utena County | Zobrazit |
| Varniškės k. | Utena County | Zobrazit |
Toto PSČ je spojeno s 51 obcemi Litva.
Hlavní zdroj : GeoNames Postal Codes. Poslední aktualizace : 6. 7. 2026.
Nahlásit chybu