লিথুয়ানিয়া-এ পোস্টকোড 33037
লিথুয়ানিয়া-এ পোস্টকোড 33037-এর সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলোর তালিকা।
| শহর/স্থান | প্রশাসনিক বিভাগ | পাতা |
|---|---|---|
| Adomiškėlės k. | Utena County | দেখুন |
| Adomiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Alanta | Utena County | দেখুন |
| Alantos l k. | Utena County | দেখুন |
| Alantos ll k. | Utena County | দেখুন |
| Antakščių k. | Utena County | দেখুন |
| Antaliežių k. | Utena County | দেখুন |
| Avilčių k. | Utena County | দেখুন |
| Ažubalių k. | Utena County | দেখুন |
| Ažuprūdžių k. | Utena County | দেখুন |
| Bajorų k. | Utena County | দেখুন |
| Bareikių k. | Utena County | দেখুন |
| Bučinskų k. | Utena County | দেখুন |
| Buržilų k. | Utena County | দেখুন |
| Cezariškio k. | Utena County | দেখুন |
| Dauniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Debeikių k. | Utena County | দেখুন |
| Degsnių k. | Utena County | দেখুন |
| Duobinių k. | Utena County | দেখুন |
| Duobytės k. | Utena County | দেখুন |
| Fardantavos k. | Utena County | দেখুন |
| Gabrieliškio k. | Utena County | দেখুন |
| Gaidamonių k. | Utena County | দেখুন |
| Gaigalų k. | Utena County | দেখুন |
| Galinių k. | Utena County | দেখুন |
| Išdegos k. | Utena County | দেখুন |
| Jakūbeliškių k. | Utena County | দেখুন |
| Janonių k. | Utena County | দেখুন |
| Jaurų k. | Utena County | দেখুন |
| Juodiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Juotiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Juozapavos k. | Utena County | দেখুন |
| Jurgiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Kalvių k. | Utena County | দেখুন |
| Kameniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Karalinavos l k. | Utena County | দেখুন |
| Karalinavos ll k. | Utena County | দেখুন |
| Karališkio k. | Utena County | দেখুন |
| Kazlų k. | Utena County | দেখুন |
| Klabinių k. | Utena County | দেখুন |
| Kodūnų k. | Utena County | দেখুন |
| Laičių k. | Utena County | দেখুন |
| Liobiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Mackėnų k. | Utena County | দেখুন |
| Maišiakulės k. | Utena County | দেখুন |
| Meilelės k. | Utena County | দেখুন |
| Migiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Mokylių k. | Utena County | দেখুন |
| Motiejūnų k. | Utena County | দেখুন |
| Naujasodžio k. | Utena County | দেখুন |
| Paąžuolių k. | Utena County | দেখুন |
| Padvarnių k. | Utena County | দেখুন |
| Pagojo k. | Utena County | দেখুন |
| Pagulbės k. | Utena County | দেখুন |
| Pakryžės k. | Utena County | দেখুন |
| Parudinės k. | Utena County | দেখুন |
| Patiltės k. | Utena County | দেখুন |
| Pavirinčių k. | Utena County | দেখুন |
| Petruvkos k. | Utena County | দেখুন |
| Piešiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Rasokalnio k. | Utena County | দেখুন |
| Runionių k. | Utena County | দেখুন |
| Sadūniškio k. | Utena County | দেখুন |
| Salos k. | Utena County | দেখুন |
| Semeniškio k. | Utena County | দেখুন |
| Šemetiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Sikariškių k. | Utena County | দেখুন |
| Sikūnų k. | Utena County | দেখুন |
| Šilalio k. | Utena County | দেখুন |
| Šilinkos k. | Utena County | দেখুন |
| Spulių k. | Utena County | দেখুন |
| Šunakojų k. | Utena County | দেখুন |
| Svobiškėlio k. | Utena County | দেখুন |
| Svobiškio k. | Utena County | দেখুন |
| Tamiluvkos k. | Utena County | দেখুন |
| Tiesiūniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Tijūniškio k. | Utena County | দেখুন |
| Triberžių k. | Utena County | দেখুন |
| Trumponių k. | Utena County | দেখুন |
| Uosipių k. | Utena County | দেখুন |
| Upeliškio k. | Utena County | দেখুন |
| Vaikšniūnų k. | Utena County | দেখুন |
| Vastapų k. | Utena County | দেখুন |
| Viktoriškių k. | Utena County | দেখুন |
| Zapijuvkos k. | Utena County | দেখুন |
| Želtiškių k. | Utena County | দেখুন |
এই পোস্টকোড ৮৬টি স্থানের সঙ্গে যুক্ত লিথুয়ানিয়া.
প্রধান উৎস : GeoNames Postal Codes. সর্বশেষ হালনাগাদ : ৬/৭/২০২৬.
ত্রুটি জানান