লিথুয়ানিয়া-এ পোস্টকোড 32004
লিথুয়ানিয়া-এ পোস্টকোড 32004-এর সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলোর তালিকা।
| শহর/স্থান | প্রশাসনিক বিভাগ | পাতা |
|---|---|---|
| Akmeniškio k. | Utena County | দেখুন |
| Antopolės k. | Utena County | দেখুন |
| Bagdoniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Bartališkių k. | Utena County | দেখুন |
| Bartkiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Bartkiškių ll k. | Utena County | দেখুন |
| Bekelniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Bondos k. | Utena County | দেখুন |
| Borovkos k. | Utena County | দেখুন |
| Brukninės k. | Utena County | দেখুন |
| Brusovankos k. | Utena County | দেখুন |
| Budynių k. | Utena County | দেখুন |
| Burnių k. | Utena County | দেখুন |
| Čepukiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Čiželiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Degutiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Dirvonų k. | Utena County | দেখুন |
| Dulkiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Dvoriunų k. | Utena County | দেখুন |
| Gajuvkos k. | Utena County | দেখুন |
| Gasiuliškių k. | Utena County | দেখুন |
| Gilinės k. | Utena County | দেখুন |
| Girvidiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Gudiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Ilgiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Iliškių k. | Utena County | দেখুন |
| Jadlinavos k. | Utena County | দেখুন |
| Jalovkos k. | Utena County | দেখুন |
| Juchniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Juodynių k. | Utena County | দেখুন |
| Jurkakalnio k. | Utena County | দেখুন |
| Kalniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Kalviškių k. | Utena County | দেখুন |
| Kamarišeckų k. | Utena County | দেখুন |
| Kamariškių k. | Utena County | দেখুন |
| Kaptiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Karliniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Karmalitų k. | Utena County | দেখুন |
| Kimbartiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Klabutkos k. | Utena County | দেখুন |
| Koncentroskų k. | Utena County | দেখুন |
| Krasnopolio k. | Utena County | দেখুন |
| Kriburiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Kryžovkos k. | Utena County | দেখুন |
| Kumpuočių k. | Utena County | দেখুন |
| Kupreniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Lapališkių k. | Utena County | দেখুন |
| Liaudėnų k. | Utena County | দেখুন |
| Linksminių k. | Utena County | দেখুন |
| Lintiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Liudvinavos k. | Utena County | দেখুন |
| Martiniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Matuliškių k. | Utena County | দেখুন |
| Mištovcų k. | Utena County | দেখুন |
| Nainų k. | Utena County | দেখুন |
| Narkiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Naujalaukio k. | Utena County | দেখুন |
| Navikų k. | Utena County | দেখুন |
| Novikų k. | Utena County | দেখুন |
| Novinos k. | Utena County | দেখুন |
| Nurviancų k. | Utena County | দেখুন |
| Paliutiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Pasiekų k. | Utena County | দেখুন |
| Pasmalvės k. | Utena County | দেখুন |
| Podbžezių k. | Utena County | দেখুন |
| Podobinkos k. | Utena County | দেখুন |
| Podrukšės k. | Utena County | দেখুন |
| Polesės k. | Utena County | দেখুন |
| Raipolės k. | Utena County | দেখুন |
| Ramaitiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Rataniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Sabutaniškių k. | Utena County | দেখুন |
| Šakių k. | Utena County | দেখুন |
| Saločių k. | Utena County | দেখুন |
| Šamatiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Sauliakalnio k. | Utena County | দেখুন |
| Sehedų k. | Utena County | দেখুন |
| Skirnos k. | Utena County | দেখুন |
| Smolvelių k. | Utena County | দেখুন |
| Staciūnų k. | Utena County | দেখুন |
| Sterlianų k. | Utena County | দেখুন |
| Sviliškių k. | Utena County | দেখুন |
| Tilžės k. | Utena County | দেখুন |
| Trušališkių k. | Utena County | দেখুন |
| Turmantas | Utena County | দেখুন |
| Turovčiznos k. | Utena County | দেখুন |
| Ulfiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Užupių k. | Utena County | দেখুন |
| Užvertynės k. | Utena County | দেখুন |
| Varugiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Vaškiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Važališkių k. | Utena County | দেখুন |
| Vedrališkių k. | Utena County | দেখুন |
| Veikšų k. | Utena County | দেখুন |
| Vilenkos k. | Utena County | দেখুন |
| Vincentinavos k. | Utena County | দেখুন |
| Višnevų k. | Utena County | দেখুন |
| Višniovkos k. | Utena County | দেখুন |
| Zatokų k. | Utena County | দেখুন |
| Zavisiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Žėgiškių k. | Utena County | দেখুন |
| Zengiškių k. | Utena County | দেখুন |
এই পোস্টকোড ১০২টি স্থানের সঙ্গে যুক্ত লিথুয়ানিয়া.
প্রধান উৎস : GeoNames Postal Codes. সর্বশেষ হালনাগাদ : ৬/৭/২০২৬.
ত্রুটি জানান