الرمز البريدي 83052 في ليتوانيا
قائمة المناطق المرتبطة بالرمز البريدي 83052 في ليتوانيا.
| المدينة/المنطقة | التقسيم الإداري | الصفحة |
|---|---|---|
| Akmenėlių k. | Šiauliai County | عرض |
| Augustavo k. | Šiauliai County | عرض |
| Balsių k. | Šiauliai County | عرض |
| Barvainių k. | Šiauliai County | عرض |
| Bedrių k. | Šiauliai County | عرض |
| Beniulių k. | Šiauliai County | عرض |
| Bučiūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Budziniškių k. | Šiauliai County | عرض |
| Bunčių k. | Šiauliai County | عرض |
| Butnelaukio k. | Šiauliai County | عرض |
| Čelkių k. | Šiauliai County | عرض |
| Dargužių k. | Šiauliai County | عرض |
| Degučių k. | Šiauliai County | عرض |
| Dovainiškių k. | Šiauliai County | عرض |
| Gailionių k. | Šiauliai County | عرض |
| Galelių k. | Šiauliai County | عرض |
| Gikonių k. | Šiauliai County | عرض |
| Gužučių k. | Šiauliai County | عرض |
| Ilguočių k. | Šiauliai County | عرض |
| Jackonių k. | Šiauliai County | عرض |
| Jasvilaičių k. | Šiauliai County | عرض |
| Kalnelių k. | Šiauliai County | عرض |
| Kareiviškio k. | Šiauliai County | عرض |
| Kauksnujų k. | Šiauliai County | عرض |
| Krivaičių k. | Šiauliai County | عرض |
| Kutaičių k. | Šiauliai County | عرض |
| Lapgirio k. | Šiauliai County | عرض |
| Lašmenpamūšio k. | Šiauliai County | عرض |
| Mediniškių k. | Šiauliai County | عرض |
| Meilūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Mickūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Nadaukių k. | Šiauliai County | عرض |
| Pamuckų k. | Šiauliai County | عرض |
| Pamūšio k. | Šiauliai County | عرض |
| Pavėzgių k. | Šiauliai County | عرض |
| Petraičių k. | Šiauliai County | عرض |
| Petrašiūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Plunkių k. | Šiauliai County | عرض |
| Poškiečių k. | Šiauliai County | عرض |
| Ramonaičių k. | Šiauliai County | عرض |
| Rimšonių k. | Šiauliai County | عرض |
| Ruklaukių k. | Šiauliai County | عرض |
| Ruslių k. | Šiauliai County | عرض |
| Sakalų k. | Šiauliai County | عرض |
| Siečių k. | Šiauliai County | عرض |
| Simaniškių k. | Šiauliai County | عرض |
| Staciūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Šukionių k. | Šiauliai County | عرض |
| Švilpynės k. | Šiauliai County | عرض |
| Tarvydų k. | Šiauliai County | عرض |
| Titonių k. | Šiauliai County | عرض |
| Užubalių k. | Šiauliai County | عرض |
| Vaitkūnų k. | Šiauliai County | عرض |
| Vismantėlių k. | Šiauliai County | عرض |
| Zaitiškių k. | Šiauliai County | عرض |
| Žvirblonių k. | Šiauliai County | عرض |
يرتبط هذا الرمز البريدي بـ 56 مناطق ليتوانيا.
المصدر الرئيسي : GeoNames Postal Codes. آخر تحديث : 6/7/2026.
الإبلاغ عن خطأ