الرمز البريدي 38043 في ليتوانيا
قائمة المناطق المرتبطة بالرمز البريدي 38043 في ليتوانيا.
| المدينة/المنطقة | التقسيم الإداري | الصفحة |
|---|---|---|
| Ąžuolytės k. | Panevėžys | عرض |
| Baibokų k. | Panevėžys | عرض |
| Barinės k. | Panevėžys | عرض |
| Bernatonių k. | Panevėžys | عرض |
| Bobiniškių k. | Panevėžys | عرض |
| Bokštų k. | Panevėžys | عرض |
| Burvelių k. | Panevėžys | عرض |
| Butrimonių k. | Panevėžys | عرض |
| Čiūrų k. | Panevėžys | عرض |
| Daniliškio k. | Panevėžys | عرض |
| Dobrovolės k. | Panevėžys | عرض |
| Garšvių k. | Panevėžys | عرض |
| Glitėnų k. | Panevėžys | عرض |
| Grąžčių k. | Panevėžys | عرض |
| Gringalių k. | Panevėžys | عرض |
| Grinkų k. | Panevėžys | عرض |
| Gudžiūnėlių k. | Panevėžys | عرض |
| Iciūnų k. | Panevėžys | عرض |
| Juragių k. | Panevėžys | عرض |
| Karbonkos k. | Panevėžys | عرض |
| Kazokų k. | Panevėžys | عرض |
| Krekenava | Panevėžys | عرض |
| Krekenavos vienk. | Panevėžys | عرض |
| Krivulių k. | Panevėžys | عرض |
| Laukagalių k. | Panevėžys | عرض |
| Lazdynėlių k. | Panevėžys | عرض |
| Leonardavo k. | Panevėžys | عرض |
| Levaniškio k. | Panevėžys | عرض |
| Linkavičių k. | Panevėžys | عرض |
| Mackonių k. | Panevėžys | عرض |
| Mairiškių k. | Panevėžys | عرض |
| Margionių k. | Panevėžys | عرض |
| Mučiūnų k. | Panevėžys | عرض |
| Naujarodžių k. | Panevėžys | عرض |
| Naujųjų Vadaktų k. | Panevėžys | عرض |
| Orelių k. | Panevėžys | عرض |
| Pabiržių k. | Panevėžys | عرض |
| Palinkuvės k. | Panevėžys | عرض |
| Papalčių k. | Panevėžys | عرض |
| Pasodėlės k. | Panevėžys | عرض |
| Petriškių k. | Panevėžys | عرض |
| Pilipuščių k. | Panevėžys | عرض |
| Rabikių k. | Panevėžys | عرض |
| Raičionių k. | Panevėžys | عرض |
| Rodų l k. | Panevėžys | عرض |
| Rodų ll k. | Panevėžys | عرض |
| Šakalynės k. | Panevėžys | عرض |
| Šambalionių k. | Panevėžys | عرض |
| Šilų k. | Panevėžys | عرض |
| Simoniškių k. | Panevėžys | عرض |
| Skaistkalnio k. | Panevėžys | عرض |
| Skilvionių k. | Panevėžys | عرض |
| Skripijos k. | Panevėžys | عرض |
| Slabadėlės k. | Panevėžys | عرض |
| Slabados k. | Panevėžys | عرض |
| Stirninės k. | Panevėžys | عرض |
| Stuomeniškių k. | Panevėžys | عرض |
| Švenčiuliškių k. | Panevėžys | عرض |
| Šventupių k. | Panevėžys | عرض |
| Ūdrų k. | Panevėžys | عرض |
| Ustronės k. | Panevėžys | عرض |
| Užliaušių k. | Panevėžys | عرض |
| Vadaktų ll k. | Panevėžys | عرض |
| Valmoniškių k. | Panevėžys | عرض |
| Vilkijos k. | Panevėžys | عرض |
| Viržonų k. | Panevėžys | عرض |
| Vynelių k. | Panevėžys | عرض |
| Želniškių k. | Panevėžys | عرض |
| Žemantiškių k. | Panevėžys | عرض |
| Žydelių k. | Panevėžys | عرض |
يرتبط هذا الرمز البريدي بـ 70 مناطق ليتوانيا.
المصدر الرئيسي : GeoNames Postal Codes. آخر تحديث : 6/7/2026.
الإبلاغ عن خطأ