الرمز البريدي 9423 في النمسا
قائمة المناطق المرتبطة بالرمز البريدي 9423 في النمسا.
يرتبط هذا الرمز البريدي بـ 20 مناطق النمسا.
| المدينة/المنطقة | التقسيم الإداري | الصفحة |
|---|---|---|
| Andersdorf | Kärnten | عرض |
| Fransdorf | Kärnten | عرض |
| Götzendorf | Kärnten | عرض |
| Gundisch-Mitte | Kärnten | عرض |
| Gundisch-Nord | Kärnten | عرض |
| Gundisch-Süd | Kärnten | عرض |
| Herzogberg | Kärnten | عرض |
| Hofwiesen | Kärnten | عرض |
| Krakaberg | Kärnten | عرض |
| Matschenbloch | Kärnten | عرض |
| Niederhof | Kärnten | عرض |
| Oberrainz | Kärnten | عرض |
| Pfaffendorf | Kärnten | عرض |
| Pontnig | Kärnten | عرض |
| Steinberg-Hart | Kärnten | عرض |
| Steinberg-Oberhaus | Kärnten | عرض |
| Steinberg-Unterhaus | Kärnten | عرض |
| St. Georgen im Lavanttal | Kärnten | عرض |
| Unterpichling | Kärnten | عرض |
| Weißenberg | Kärnten | عرض |
المصدر الرئيسي : OpenPLZ Austria street postal-code API export. آخر تحديث : 13/7/2026.
الإبلاغ عن خطأ