الرمز البريدي 4893 في النمسا
قائمة المناطق المرتبطة بالرمز البريدي 4893 في النمسا.
يرتبط هذا الرمز البريدي بـ 22 مناطق النمسا.
| المدينة/المنطقة | التقسيم الإداري | الصفحة |
|---|---|---|
| Brandstatt | Oberösterreich | عرض |
| Breitenau | Oberösterreich | عرض |
| Entersgraben | Oberösterreich | عرض |
| Gassen | Oberösterreich | عرض |
| Gollau | Oberösterreich | عرض |
| Greith | Oberösterreich | عرض |
| Guggenberg | Oberösterreich | عرض |
| Harpoint | Oberösterreich | عرض |
| Haslau | Oberösterreich | عرض |
| Haslau-Berg | Oberösterreich | عرض |
| Häusern | Oberösterreich | عرض |
| Heissing | Oberösterreich | عرض |
| Hof | Oberösterreich | عرض |
| Kohlstatt | Oberösterreich | عرض |
| Lindau | Oberösterreich | عرض |
| Oberschwand | Oberösterreich | عرض |
| Schweibern | Oberösterreich | عرض |
| Steinbach | Oberösterreich | عرض |
| Tiefgraben | Oberösterreich | عرض |
| Unterschwand | Oberösterreich | عرض |
| Vormoos | Oberösterreich | عرض |
| Zell am Moos | Oberösterreich | عرض |
المصدر الرئيسي : OpenPLZ Austria street postal-code API export. آخر تحديث : 13/7/2026.
الإبلاغ عن خطأ