الرمز البريدي 4230 في النمسا
قائمة المناطق المرتبطة بالرمز البريدي 4230 في النمسا.
يرتبط هذا الرمز البريدي بـ 22 مناطق النمسا.
| المدينة/المنطقة | التقسيم الإداري | الصفحة |
|---|---|---|
| Aist | Oberösterreich | عرض |
| Burbach | Oberösterreich | عرض |
| Gaisruckdorf | Oberösterreich | عرض |
| Gmeinerhof | Oberösterreich | عرض |
| Greising | Oberösterreich | عرض |
| Greisingberg | Oberösterreich | عرض |
| Grünbichl | Oberösterreich | عرض |
| Hagenberg im Mühlkreis | Oberösterreich | عرض |
| Halmenberg | Oberösterreich | عرض |
| Hohensteg | Oberösterreich | عرض |
| Kranzlgarten | Oberösterreich | عرض |
| Kriechmayrdorf | Oberösterreich | عرض |
| Meitschenhof | Oberösterreich | عرض |
| Mistlberg | Oberösterreich | عرض |
| Netzberg | Oberösterreich | عرض |
| Pregarten | Oberösterreich | عرض |
| Pregartsdorf | Oberösterreich | عرض |
| Reichenstein | Oberösterreich | عرض |
| Selker | Oberösterreich | عرض |
| Silberbach | Oberösterreich | عرض |
| Wörgersdorf | Oberösterreich | عرض |
| Zudersdorf | Oberösterreich | عرض |
المصدر الرئيسي : OpenPLZ Austria street postal-code API export. آخر تحديث : 13/7/2026.
الإبلاغ عن خطأ